临夏县农田渠道灾后维修加固项目(一期)二次中标公告
- 时间:2025-07-28
- 来源:
临夏县农田渠道灾后维修加固项目(一期)二次 中标候选人公示 |
||||||||||||
项目名称 | 临夏县农田渠道灾后维修加固项目(一期)二次 | |||||||||||
招标编号 | LXZH24320250121 | |||||||||||
招标人 | 临夏县农业农村局 | 联系人及电话 | 陶世衡 18393005532 | |||||||||
代理机构 | 甘肃船马项目管理有限公司 | 联系人及电话 | 赵艳丽 15209304158 | |||||||||
监管部门 | 临夏县水务局 | 联系人及电话 | 0930-3223988 | |||||||||
公示开始时间 | 2025年7月28日 | 公示结束时间 | 2025年7月31日 | |||||||||
资格审查/符合性审查结果 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||
1 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 通过 | ||||||||||
2 | 甘肃宁和水利水电安装有限公司 | 通过 | ||||||||||
3 | 甘肃鑫洋水电工程建筑有限公司 | 通过 | ||||||||||
4 | 甘肃九洲水电建筑工程有限责任公司 | 通过 | ||||||||||
5 | 甘肃兴迭水利水电工程有限公司 | 通过 | ||||||||||
6 | 甘肃金恒发建筑工程有限公司 | 通过 | ||||||||||
7 | 甘肃嘉盛路桥工程有限公司 | 通过 | ||||||||||
8 | 甘肃民生水利水电安装有限公司 | 通过 | ||||||||||
9 | 广东恒昱建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||||
10 | 卓尼县程远利辉建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 企业资质等级 | 项目负责人姓名、执业资格资格证号 | 质量 等级 |
工期 | 资格能 力条件 |
|||||
1 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 1796.510898 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 杨志广 甘262222206352 | 合格 | 118日历天 | 完全响应 | |||||
2 | 甘肃宁和水利水电安装有限公司 | 1817.606624 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 陈国辉 甘262141521974 |
合格 | 118日历天 | 完全响应 | |||||
3 | 甘肃鑫洋水电工程建筑有限公司 | 1767.290270 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 罗立旭 甘262101107695 |
合格 | 118日历天 | 完全响应 | |||||
评标得分情况 | ||||||||||||
中标候选人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 报价得分 | 技术标评审 | 商务标评审 | 总得分 | |
甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 28.50 | 28.00 | 27.70 | 29.50 | 28.00 | 22.50 | 23.50 | 68.08 | 94.89 | |||
甘肃宁和水利水电安装有限公司 | 27.70 | 27.70 | 28.40 | 23.70 | 27.20 | 29.20 | 29.20 | 66.92 | 94.51 | |||
甘肃鑫洋水电工程建筑有限公司 | 25.50 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 24.50 | 21.00 | 21.00 | 69.69 | 93.98 | |||
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。 行政监督部门:临夏县水务局 联系电话:0930-3223988 |
||||||||||||
临夏县农田渠道灾后维修加固项目(一期)二次 中标结果公告 |
||||||||||||
盖章(招标人、招标代理机构) 发布日期:2025年7月28日 | ||||||||||||
项目名称 | 临夏县农田渠道灾后维修加固项目(一期)二次 | 交易编号 | LXZH24320250121 | |||||||||
招标人 | 临夏县农业农村局 | 联系人及电话 | 陶世衡 18393005532 | |||||||||
代理机构 | 甘肃船马项目管理有限公司 | 联系人及电话 | 赵艳丽 15209304158 | |||||||||
监管部门 | 临夏县水务局 | 联系人及电话 | 0930-3223988 | |||||||||
开标时间 | 2025年7月25日9时00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心第三开标室 | |||||||||
中标人信息 | ||||||||||||
评审排名 | 第一名 | |||||||||||
中标人名称 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | |||||||||||
法人及联系方式 | 马俊福 0931-8468203 | |||||||||||
企业资质等级 | 水利水电工程施工总承包壹级 | |||||||||||
投标报价(万元) | 1796.510898 | |||||||||||
质量等级 | 合格 | |||||||||||
工期 | 118日历天 | |||||||||||
项目负责人 | 杨志广 | |||||||||||
项目负责人资质等级及职业资格证号 | 杨志广 甘262222206352 | |||||||||||
技术负责人、证号 | 蒋玉桦 62202313143677 | |||||||||||
安全生产负责人资质等级及执业资格证号 | 刘文辉 水安C20160000393 | |||||||||||
备注 | 最高投标限价:18238265.19元 |
临夏县农田渠道灾后维修加固项目(一期)二次 中标候选人项目业绩 |
||||||||||||
项目名称 | 临夏县农田渠道灾后维修加固项目(一期)二次 | |||||||||||
招标编号 | LXZH24320250121 | |||||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 | ||||||||||
1 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 1、新疆阿勒泰地区萨尔托海灌区续建配套与节水改造(施工一标) 2、甘肃中部生态移民扶贫开发供水工程第三批实施项目施工第4标段 3、甘肃中部生态移民扶贫开发供水工程第三批实施项目施工第12标段 4、沙坡头灌区七星渠灌域续建配套与现代化改造工程施工7标段 5、沙坡头灌区七星渠灌域续建配套与现代化改造工程(第二批)施工6标段 |
||||||||||
2 | 甘肃宁和水利水电安装有限公司 | 1、临夏县北塬灌区先锋段干、支渠维修改造建设工程 2、临夏州水土保持试验站防火应急通道及灌溉设施維护工程 3、积石山县2020年高标准农田(寨子沟乡)建设项目 4、积石山县中峡水厂改扩建工程 5、临夏县西南片人饮工程管网改造提升项目(马集镇多木寺村村级管网改造) |
||||||||||
3 | 甘肃鑫洋水电工程建筑有限公司 | 1、会宁县2020年高标准农田(郭城驿镇、白草塬镇、河畔镇片区)建设项目--白草塬镇十八标段 2、甘肃省引大入秦大型灌区“十四五”续建配套及现代化改造2021 年度项目第六标段 3、三标段讨赖河流域供水共用骨干工程维修改造项目第三标段 4、金昌市金川中型灌区(金川片区)节水配套改造项目2021年度工程第二标段 |
临夏县农田渠道灾后维修加固项目(一期)二次 中标候选人项目经理业绩 |
||||||||||||
项目名称 | 临夏县农田渠道灾后维修加固项目(一期)二次 | |||||||||||
招标编号 | LXZH24320250121 | |||||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目业绩 | |||||||||
1 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 杨志广 | 1、庄浪县梁河水库工程施工第二标段 2、宁夏因海扬水灌区铁建配套与现代化改造工程(二期)2021年度施工1标段 3、哈巴河县东风干爆提升改造工程施工二标 4、新疆兵团第四都六十七团中型灌区续建配与节水改造(2023-2025)-施工 5、青海省四宁市湟中区拦隆口灌区续建配套与节水改造项目标段一 |
|||||||||
2 | 甘肃宁和水利水电安装有限公司 | 陈国辉 | 1、临夏县北塬灌区先锋段干、支渠维修改造建设工程 2、临夏州水土保持试验站防火应急通道及灌溉设施維护工程 3、积石山县2020年高标准农田(寨子沟乡)建设项目 4、积石山县中峡水厂改扩建工程 5、和政县 2022年高标准农田建设项目 6、临夏县西南片人饮工程管网改造提升项目(马集镇多木寺村村级管网改造) | |||||||||
3 | 甘肃鑫洋水电工程建筑有限公司 | 罗立旭 |
1、会宁县2020年高标准农田(郭城驿镇、白草塬镇、河畔镇片区)建设项目--白草塬镇十八 |
上一篇:没有了