东乡县凤山乡林麝特色养殖项目中标公示
- 时间:2025-07-28
- 来源:
凤山乡林麝特色养殖项目中标候选人公示 | ||||||||||
项目名称 | 凤山乡林麝特色养殖项目 | |||||||||
招标编号 | LXZH34620250157 | |||||||||
招标人 | 东乡族自治县凤山乡人民政府 | 联系人及电话 | 王国祥 13993051074 | |||||||
代理机构 | 甘肃宏业建设管理有限公司 | 联系人及电话 | 叶翻 18093010192 | |||||||
监管部门 | 东乡族自治县农业农村局 | 联系人及电话 | 0930-7121622 | |||||||
公示开始时间 | 2025年7月28日 | 公示结束时间 | 2025年7月31日 | |||||||
资格审查/符合性审查结果 | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||
1 | 甘肃中州建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||
2 | 甘肃玉田建设有限公司 | 通过 | ||||||||
3 | 甘肃中科建建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||
4 | 甘肃新鑫建筑安装工程有限责任公司 | 通过 | ||||||||
5 | 国基建设集团有限公司 | 通过 | ||||||||
6 | 盛世恒瑞建工集团有限公司 | 通过 | ||||||||
华夏土木工程有限公司 | 通过 | |||||||||
7 | 甘肃中元建邦工程有限公司 | 通过 | ||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 企业资质等级 | 项目负责人姓名、执业资格资格证号 | 质量 等级 |
工期 | 资格能 力条件 |
|||
1 | 盛世恒瑞建工集团有限公司 | 824.879419 | 建筑工程施工总承包壹级 | 李小永 甘 262151623860 | 合格 | 103日历天 | 完全响应 | |||
2 | 甘肃中州建设工程有限公司 | 825.844024 | 建筑工程施工总承包贰级 | 吴聚宝 甘 262141521830 | 合格 | 103日历天 | 完全响应 | |||
3 | 甘肃中科建建设工程有限公司 | 824.993427 | 建筑工程施工总承包贰级 | 马晓锋 甘 262181936921 | 合格 | 103日历天 | 完全响应 | |||
评标得分情况 | ||||||||||
中标候选人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委6 | 评委7 | 报价得分 | 技术标评审 | 商务标评审 | 总得分 |
盛世恒瑞建工集团有限公司 | 92.07 | -1.2 | 0 | 90.87 | ||||||
甘肃中州建设工程有限公司 | 81.76 | -1.2 | 0 | 80.56 | ||||||
甘肃中科建建设工程有限公司 | 81.54 | -1.2 | 0 | 80.34 | ||||||
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 投标人对评标结果有异议,请在公示期 3 日内向招标人或代理公司反映。 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。 行政监督部门:东乡族自治县农业农村局 联系电话 :0930-7121622 |
||||||||||
凤山乡林麝特色养殖项目中标结果公告 | ||||||||||
盖章(招标人、招标代理机构) 发布日期:2025年7月28日 | ||||||||||
项目名称 | 凤山乡林麝特色养殖项目 | 交易编号 | LXZH34620250157 | |||||||
招标人 | 东乡族自治县凤山乡人民政府 | 联系人及电话 | 王国祥 13993051074 | |||||||
代理机构 | 甘肃宏业建设管理有限公司 | 联系人及电话 | 叶翻 18093010192 | |||||||
监管部门 | 东乡族自治县农业农村局 | 联系人及电话 | 0930-7121622 | |||||||
开标时间 | 2025年7月28日 9时00分 |
开标地点 | 临夏州公共资源交易中心 第三开标室 |
|||||||
中标人信息 | ||||||||||
评审排名 | 第一名 | |||||||||
中标人名称 | 盛世恒瑞建工集团有限公司 | |||||||||
法人及联系方式 | 陕斌 15393034058 | |||||||||
企业资质等级 | 建筑工程施工总承包壹级 | |||||||||
投标报价(万元) | 824.879419 | |||||||||
质量等级 | 合格 | |||||||||
工期 | 103日历天 | |||||||||
项目负责人 | 李小永 | |||||||||
项目负责人资质等级及职业资格证号 | 建筑工程贰级 甘 262151623860 | |||||||||
技术负责人、证号 | 石建龙 62241653009069 | |||||||||
安全生产负责人资质等级及执业资格证号 | 杜希斌 甘建安C3(2020)0009359 | |||||||||
备注 | 最高限价:(小写)8267679.80元 ( 大写)捌佰贰拾陆万柒仟陆佰柒拾玖元捌角 | |||||||||
凤山乡林麝特色养殖项目中标候选人项目业绩 | ||||||||||
项目名称 | 凤山乡林麝特色养殖项目 | |||||||||
招标编号 | LXZH34620250157 | |||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 | ||||||||
1 | 盛世恒瑞建工集团有限公司 | 1.中农发山丹马场有限责任公司 2020 年祁连山生态保护与修复工程储草棚建设项目(一场片)。 2.中国邮政集团有限公司甘肃省分公司中邮信息大厦 1-4层维修改造项目 3.常乐电厂 2X1000MW 燃煤机组扩建工程的总承包项目厂前区建筑工程 | ||||||||
2 | 甘肃中州建设工程有限公司 | 甘肃省特种设备检验检测研究院青海检验中心办公场所改造项目 | ||||||||
3 | 甘肃中科建建设工程有限公司 | 1.兰州新区西岔园区山字墩(棚改)安置房项目 2.2024-2025 年中国联通甘肃临夏基础设施改造工程 | ||||||||
康乐县香菇标准化生产基地建设项目中标候选人项目经理业绩 | ||||||||||
项目名称 | 凤山乡林麝特色养殖项目 | |||||||||
招标编号 | LXZH34620250157 | |||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目业绩 | |||||||
1 | 盛世恒瑞建工集团有限公司 | 李小永 | 中农发山丹马场有限责任公司 2020 年祁连山生态保护与修复工程储草棚建设项目(一场片) | |||||||
2 | 甘肃中州建设工程有限公司 | 吴聚宝 | / | |||||||
3 | 甘肃中科建建设工程有限公司 | 马晓锋 | 1.兰州新区西岔园区山字墩(棚改)安置房项目 2.2024-2025 年中国联通甘肃临夏基础设施改造工程 |
上一篇:没有了