广河县2025年坡耕地水土流失综合治理工程二标段(二次)中标候选人公示
- 时间:2025-10-09
- 来源:
广河县2025年坡耕地水土流失综合治理工程二标段(二次) 中标候选人公示 |
|||||||||||
盖章(招标人、招标代理机构) 发布日期:2025年10月09日 | |||||||||||
项目名称 | 广河县2025年坡耕地水土流失综合治理工程二标段(二次) | ||||||||||
招标编号 | LXZH24520250206 | ||||||||||
招标人 | 广河县水土保持项目建设管理办公室 | 联系人及电话 | 马瑞华 13909306752 | ||||||||
代理机构 | 甘肃恩菲建设工程咨询有限公司 | 联系人及电话 | 马莉 18394527182 | ||||||||
监管部门 | 广河县水务局 | 联系人及电话 | 马春华 13289302862 | ||||||||
公示开始时间 | 2025年10月9日 | 公示结束时间 | 2025年10月12日 | ||||||||
第二标段(施工)资格审查/符合性审查结果 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||
1 | 甘肃民生水利水电安装有限公司 | 通过 | |||||||||
2 | 甘肃荣盛水利水电工程有限公司 | 通过 | |||||||||
3 | 甘肃东达建设工程有限公司 | 通过 | |||||||||
4 | 重庆鼎索建筑工程有限公司 | 通过 | |||||||||
5 | 甘肃兴迭水利水电工程有限公司 | 通过 | |||||||||
6 | 甘肃金泰宇建设有限公司 | 通过 | |||||||||
第二标段(施工)中标候选人信息 | |||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 企业资质等级 | 项目负责人姓名、执业资格资格证号 | 质量 等级 |
工期 | 资格能 力条件 |
||||
1 | 甘肃民生水利水电安装有限公司 | 605.749555 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 薛玮 甘262192000634 |
合格 | 254天(含冬休期) | 完全响应 | ||||
2 | 甘肃荣盛水利水电工程有限公司 | 623.667522 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 祁发忠 甘262181936047 |
合格 | 254天(含冬休期) | 完全响应 | ||||
3 | 甘肃东达建设工程有限公司 | 624.041728 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 邓亚楼 甘262181936071 |
合格 | 254天(含冬休期) | 完全响应 | ||||
第二标段(施工)评标得分情况 | |||||||||||
中标候选人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 报价得分 | 技术标评审 | 商务标评审 | 总得分 |
甘肃民生水利水电安装有限公司 | 27.00 | 28.70 | 27.50 | 28.20 | 27.60 | 29.70 | 29.70 | 69.19 | 23.64 | 7.70 | 97.53 |
甘肃荣盛水利水电工程有限公司 | 24.20 | 28.20 | 25.20 | 27.70 | 26.90 | 29.20 | 28.70 | 66.29 | 22.46 | 8.70 | 93.45 |
甘肃东达建设工程有限公司 | 25.20 | 27.70 | 25.60 | 25.20 | 26.70 | 24.20 | 27.20 | 66.23 | 21.27 | 9.20 | 92.20 |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 投标人对评标结果有异议,请在公示期 3 日内向招标人或代理公司反映。 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。 行政监督部门:广河县水务局 联系电话 : 13289302862 |
|||||||||||
广河县2025年坡耕地水土流失综合治理工程二标段(二次) 中标结果公告 |
|||||||||||
项目名称 | 广河县2025年坡耕地水土流失综合治理工程二标段(二次) | 招标编号 | LXZH24520250206 | ||||||||
招标人 | 广河县水土保持项目建设管理办公室 | 联系人及电话 | 马瑞华 13909306752 | ||||||||
代理机构 | 甘肃恩菲建设工程咨询有限公司 | 联系人及电话 | 马莉 18394527182 | ||||||||
监管部门 | 广河县水务局 | 联系人及电话 | 马春华 13289302862 | ||||||||
开标时间 | 2025年10月09日09时00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心第三开标室 | ||||||||
第二标段(施工)中标人信息 | |||||||||||
评审排名 | 第一名 | ||||||||||
中标人名称 | 甘肃民生水利水电安装有限公司 | ||||||||||
法人及联系方式 | 冯健 13993096112 | ||||||||||
企业资质等级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||||||
投标报价(万元) | 605.749555 | ||||||||||
质量等级 | 合格 | ||||||||||
工期 | 245日历天(含冬休期) | ||||||||||
项目负责人 | 薛玮 | ||||||||||
项目负责人资质等级及职业资格证号 | 甘 262192000634 | ||||||||||
技术负责人、证号 | 赵明霞 6387783 | ||||||||||
安全生产负责人资质等级及执业资格证号 | 沈海瑾 中级工程师 甘水安 C20200000097 | ||||||||||
备注 | 招标控制价:(小写:6243538.97元 大写:陆佰贰拾肆万叁仟伍佰叁拾捌元玖角柒分) | ||||||||||
广河县2025年坡耕地水土流失综合治理工程二标段(二次) 中标候选人项目业绩 |
|||||||||||
项目名称 | 广河县2025年坡耕地水土流失综合治理工程二标段(二次) | ||||||||||
招标编号 | LXZH24520250206 | ||||||||||
排名 | 第二标段(施工)中标候选人名称 | 项目业绩 | |||||||||
1 | 甘肃民生水利水电安装有限公司 | 1.迭部县 2024 年重点水源调蓄池工程 2.临夏州广河县城乡供水提质增效(牛羊养殖产业)齐家镇工程 3.武威市凉州区 10 万亩玉米单产提升工程第二标段 4.积石山县马家咀河堤防维修加固提升改造项目 5.积石山县吹麻滩河堤防维修加固提升改造项目 6.红古区花庄水厂 2023 年度农村供水保障维修养护工程 7.玛曲县重点乡镇供水工程(第 001 包) |
|||||||||
2 | 甘肃荣盛水利水电工程有限公司 | 1.临夏市 2023 年农村饮水工程维修养护工程施工 2.甘肃省东乡县黄河干流董岭乡祁家村段、巴谢河果园镇李坪村段护岸水毁修复工程 3.夏河县大夏河流域王格尔塘曲奥段水环境综合治理工程(第二标段) |
|||||||||
3 | 甘肃东达建设工程有限公司 | 1.东乡县唐汪镇汪家社区灌溉渠道改造工程 2.果园镇李坪村、果园村水利设施提升改造工程 3.东乡县农村供水工程维修养护项目 |
|||||||||
广河县2025年坡耕地水土流失综合治理工程二标段(二次) 中标候选人项目经理业绩 |
|||||||||||
项目名称 | 广河县2025年坡耕地水土流失综合治理工程二标段(二次) | ||||||||||
招标编号 | LXZH24520250206 | ||||||||||
排名 | 第二标段(施工)中标候选人名称 | 项目经理 | 项目业绩 | ||||||||
1 | 甘肃民生水利水电安装有限公司 | 薛玮 | 1.临夏州广河县城乡供水提质增效(牛羊养殖产业)齐家镇工程 2.武威市凉州区 10 万亩玉米单产提升工程第二标段 3.积石山县马家咀河堤防维修加固提升改造项目 4.迭部县2024年重点水源调蓄池工程 5.积石山县吹麻滩河堤防维修加固提升改造项目 |
||||||||
2 | 甘肃荣盛水利水电工程有限公司 | 祁发忠 | 1.临夏市 2023 年农村饮水工程维修养护工程施工 2.甘肃省东乡县黄河干流董岭乡祁家村段、巴谢河果园镇李坪村段护岸水毁修复工程 3.甘肃省东乡县黄河干流董岭乡祁家村段、巴谢河果园镇李坪村段护岸水毁修复工程 |
||||||||
3 | 甘肃东达建设工程有限公司 | 邓亚楼 | 1.东乡县唐汪镇汪家社区灌溉渠道改造工程 2.果园镇李坪村、果园村水利设施提升改造工程 3.甘肃省东乡族自治县大夏河(折桥-刘家峡水库段)堤防水毁修复工程 |
上一篇:没有了