永靖县三塬镇全域土地综合整治项目(永靖县三塬镇库区移民沟道生态保护与修复工程)施工中标候选人公示
- 时间:2025-11-25
- 来源:
| 永靖县三塬镇全域土地综合整治项目(永靖县三塬镇库区移民沟道生态保护与修复工程)施工 中标候选人公示 |
|||||||||||
| 项目名称 | 永靖县三塬镇全域土地综合整治项目(永靖县三塬镇库区移民沟道生态保护与修复工程)施工 | ||||||||||
| 招标编号 | LXTK5392025089 | ||||||||||
| 招标人 | 永靖县自然资源局 | 联系人及电话 | 张仕文 18393039516 | ||||||||
| 代理机构 | 临夏瑞博工程项目管理有限公司 | 联系人及电话 | 李 敬 18215033432 | ||||||||
| 监管部门 | 临夏回族自治州自然资源局 | 联系人及电话 | 胡良平 15809301363 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2025年11月26日 | 公示结束时间 | 2025年11月28日 | ||||||||
| 资格审查/符合性审查结果 | |||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||
| 1 | 甘肃远通畅达公路工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 2 | 甘肃景煜华鑫建筑工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 3 | 甘肃赛悦建设工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 4 | 甘肃华泽源建设工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 5 | 甘肃金恒发建筑工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 企业资质等级 | 项目负责人姓名、执业资格资格证号 | 质量 等级 |
工期 | 资格能 力条件 |
||||
| 1 | 甘肃远通畅达公路工程有限公司 | 1813.40005 | 市政公用工程施工总承包二级 | 冯学良 甘262212111900 | 合格 | 517日历天 | 完全响应 | ||||
| 2 | 甘肃景煜华鑫建筑工程有限公司 | 1814.112248 | 市政公用工程施工总承包二级 | 林华兵 甘262212205509 | 合格 | 517日历天 | 完全响应 | ||||
| 3 | 甘肃赛悦建设工程有限公司 | 1812.530964 | 市政公用工程施工总承包二级 | 孔祥泰 甘262151626671 | 合格 | 517日历天 | 完全响应 | ||||
| 评标得分情况 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 报价得分 | 技术标评审 | 商务标评审 | 总得分 |
| 甘肃远通畅达公路工程有限公司 | 83 | 92 | 92.5 | 91 | 93 | 77 | 89 | 45 | \ | \ | 88.21 |
| 甘肃景煜华鑫建筑工程有限公司 | 70.72 | 81.72 | 85.22 | 77.72 | 84.62 | 72.72 | 82.72 | 44.92 | \ | \ | 79.35 |
| 甘肃赛悦建设工程有限公司 | 77.95 | 79.95 | 83.45 | 75.95 | 82.85 | 70.95 | 78.95 | 44.95 | \ | \ | 78.57 |
| 备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 投标人对评标结果有异议,请在公示期 3 日内向招标人或代理公司反映。 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。 行政监督部门:临夏回族自治州自然资源局 联系电话 :15809301363 |
|||||||||||
| 永靖县三塬镇全域土地综合整治项目(永靖县三塬镇库区移民沟道生态保护与修复工程) 施工中标结果公告 |
|||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理机构) 发布日期:2025年11月25日 | |||||||||||
| 项目名称 | 永靖县三塬镇全域土地综合整治项目(永靖县三塬镇库区移民沟道生态保护与修复工程)施工 | 交易编号 | LXTK5392025089 | ||||||||
| 招标人 | 永靖县自然资源局 | 联系人及电话 | 张仕文 18393039516 | ||||||||
| 代理机构 | 临夏瑞博工程项目管理有限公司 | 联系人及电话 | 李 敬 18215033432 | ||||||||
| 监管部门 | 临夏回族自治州自然资源局 | 联系人及电话 | 胡良平 15809301363 | ||||||||
| 开标时间 | 2025年11月25日上午9:00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心第三开标室 | ||||||||
| 中标人信息 | |||||||||||
| 评审排名 | 第一名 | ||||||||||
| 中标人名称 | 甘肃远通畅达公路工程有限公司 | ||||||||||
| 法人及联系方式 | 包国荣 18368976986 | ||||||||||
| 企业资质等级 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||||
| 投标报价(万元) | 1813.400050 | ||||||||||
| 质量等级 | 合格 | ||||||||||
| 工期 | 517日历天 | ||||||||||
| 项目负责人 | 冯学良 | ||||||||||
| 项目负责人资质等级及职业资格证号 | 二级建造师(市政公用工程) 甘262212111900 | ||||||||||
| 技术负责人、证号 | 王成兵 06486224 | ||||||||||
| 安全生产负责人资质等级及执业资格证号 | 杨全忠 甘建安 C3(2021)0012112 | ||||||||||
| 备注 | 控制价:1814.537437万元 | ||||||||||
| 永靖县三塬镇全域土地综合整治项目(永靖县三塬镇库区移民沟道生态保护与修复工程) 施工中标候选人项目业绩 |
|||||||||||
| 项目名称 | 永靖县三塬镇全域土地综合整治项目(永靖县三塬镇库区移民沟道生态保护与修复工程)施工 | ||||||||||
| 招标编号 | LXTK5392025089 | ||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 | |||||||||
| 1 | 甘肃远通畅达公路工程有限公司 | 1、永靖县统办楼道路维修工程 2、永靖县城北新村生态及地质灾害避险搬迁集中安置点土地平整工程 |
|||||||||
| 2 | 甘肃景煜华鑫建筑工程有限公司 | 1、永靖县旧城区供水管网改造及智慧水务建设项目 2、永靖至大河家(积石山)高速公路东风村集中安置点建设项目 |
|||||||||
| 3 | 甘肃赛悦建设工程有限公司 | 1、甘肃省临夏州康乐县城区供排水管网改造提升工程 | |||||||||
| 永靖县三塬镇全域土地综合整治项目(永靖县三塬镇库区移民沟道生态保护与修复工程) 施工中标候选人项目项目经理业绩 |
|||||||||||
| 项目名称 | 永靖县三塬镇全域土地综合整治项目(永靖县三塬镇库区移民沟道生态保护与修复工程)施工 | ||||||||||
| 招标编号 | LXTK5392025089 | ||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目业绩 | ||||||||
| 1 | 甘肃远通畅达公路工程有限公司 | 冯学良 | 永靖县统办楼道路维修工程 | ||||||||
| 2 | 甘肃景煜华鑫建筑工程有限公司 | 林华兵 | \ | ||||||||
| 3 | 甘肃赛悦建设工程有限公司 | 孔祥泰 | \ | ||||||||
上一篇:没有了



