积石山县北绕城公路工程、积石山县南绕城公路项目勘察设计中标候选人公示
- 时间:2026-01-09
- 来源:
| 积石山县北绕城公路工程、积石山县南绕城公路项目勘察设计 中标候选人公示 |
||||||||||||
| 项目名称 | 积石山县北绕城公路工程、积石山县南绕城公路项目勘察设计 | |||||||||||
| 招标编号 | LXZH11720250235 | |||||||||||
| 招标人 | 积石山县交通运输局 | 联系人及电话 | 张凤吉 13884007725 | |||||||||
| 代理机构 | 甘肃华然碌丰工程项目咨询有限公司 | 联系人及电话 | 刘慧蕴 13909305140 | |||||||||
| 监管部门 | 临夏回族自治州交通运输局 | 联系人及电话 | 徐小雄 0930-6212314 | |||||||||
| 公示开始时间 | 2026年1月9日 | 公示结束时间 | 2026年1月12日 | |||||||||
| 资格审查/符合性审查结果 | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||
| 1 | 甘肃海威公路勘察设计有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 2 | 宁夏公路勘察设计院有限责任公司 | 通过 | ||||||||||
| 3 | 甘肃省交通科学研究院集团有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 企业资质等级 | 项目负责人姓名、执业资格资格证号 | 质量 等级 |
工期 | 资格能 力条件 |
|||||
| 1 | 甘肃海威公路勘察设计有限公司 | 526.1737 | 工程勘察专业类(工程测量、岩土工程)乙级;公路行业(公路)专业甲级,公路行业(交通工程)专业乙级 | 孙雷62202311721108 | 合格 | 40日历天 | 完全响应 | |||||
| 2 | 宁夏公路勘察设计院有限责任公司 | 533.6983 | 工程勘察综合资质甲级;公路行业(公路特大桥梁、特长隧道、交通工程)专业甲级 | 马军文10111555 | 合格 | 40日历天 | 完全响应 | |||||
| 3 | 甘肃省交通科学研究院集团有限公司 | 541.3845 | 工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)甲级,公路行业(公路)专业甲级 | 吴金民62201911016928 | 合格 | 40日历天 | 完全响应 | |||||
| 评标得分情况 | ||||||||||||
| 中标候选人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 报价得分 | 技术标评审 | 商务标评审 | 总得分 | |
| 甘肃海威公路勘察设计有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 9.86 | 35.2 | 45 | 90.06 | |
| 宁夏公路勘察设计院有限责任公司 | / | / | / | / | / | / | / | 10 | 31.8 | 40 | 81.8 | |
| 甘肃省交通科学研究院集团有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 9.71 | 31.9 | 37 | 78.61 | |
| 备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。 行政监督部门:临夏回族自治州交通运输局 联系电话 :0930-6212314 |
||||||||||||
| 积石山县北绕城公路工程、积石山县南绕城公路项目勘察设计 中标结果公告 |
||||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理机构) 发布日期:2026年1月9日 | ||||||||||||
| 项目名称 | 积石山县北绕城公路工程、积石山县南绕城公路项目勘察设计 | 交易编号 | LXZH11720250235 | |||||||||
| 招标人 | 积石山县交通运输局 | 联系人及电话 | 张凤吉 13884007725 | |||||||||
| 代理机构 | 甘肃华然碌丰工程项目咨询有限公司 | 联系人及电话 | 刘慧蕴 13909305140 | |||||||||
| 监管部门 | 临夏回族自治州交通运输局 | 联系人及电话 | 0930-6212314 | |||||||||
| 开标时间 | 2026年1月8日09时00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心第三开标厅 | |||||||||
| 中标人信息 | ||||||||||||
| 评审排名 | 第一名 | |||||||||||
| 中标人名称 | 甘肃海威公路勘察设计有限公司 | |||||||||||
| 法人及联系方式 | 刘学术 0931-8505805 | |||||||||||
| 企业资质等级 | 工程勘察专业类(工程测量、岩土工程)乙级;公路行业(公路)专业甲级,公路行业(交通工程)专业乙级 | |||||||||||
| 投标报价(万元) | 526.1737 | |||||||||||
| 质量等级 | 合格 | |||||||||||
| 工期 | 40日历天 | |||||||||||
| 项目负责人 | 孙雷 | |||||||||||
| 项目负责人资质等级及职业资格证号 | 正高级工程师 62202311721108 |
|||||||||||
| 技术负责人、证号 | / | |||||||||||
| 安全生产负责人资质等级及执业资格证号 | / | |||||||||||
| 备注 | 招标控制价:5500000.00元(大写:伍佰伍拾万整); 其中北绕城:2400000.00元(大写:贰佰肆拾万元整); 南绕城:3100000.00元(大写:叁佰壹拾万元整) |
|||||||||||
| 积石山县北绕城公路工程、积石山县南绕城公路项目勘察设计 中标候选人项目业绩 |
||||||||||||
| 项目名称 | 积石山县北绕城公路工程、积石山县南绕城公路项目勘察设计 | |||||||||||
| 招标编号 | LXZH11720250235 | |||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 | ||||||||||
| 1 | 甘肃海威公路勘察设计有限公司 | 1.G248线兰州至马关公路巴下寺至虎关段升级改造工程勘察设计 2.G312线苦水至界牌村段新改建项目工程勘察设计 3.G309线定远至达川段升级改造项目勘察设计 4.S225线会宁至华家岭段红色旅游公路工程勘察设计 5.积石山县安集至大河家沿黄公路(大河家段)建设项目两阶段勘察设计 |
||||||||||
| 2 | 宁夏公路勘察设计院有限责任公司 | 1.省道309线惠安堡至银百高速大水坑出口段公路 2.省道315线特莫图(英雄会)至武威(蒙甘界)段公路工程勘察设计 3.金凤区银兴公路改建工程(兴盛巷至桑园沟桥段) |
||||||||||
| 3 | 甘肃省交通科学研究院集团有限公司 | 1.G309线青岛至兰州公路祁家南山(宁甘界)至汉家岔段施工图勘察设计 2.第五师双河市-五台工业园区公路工程(勘察设计服务) |
||||||||||
| 积石山县北绕城公路工程、积石山县南绕城公路项目勘察设计 中标候选人项目经理业绩 |
||||||||||||
| 项目名称 | 积石山县北绕城公路工程、积石山县南绕城公路项目勘察设计 | |||||||||||
| 招标编号 | LXZH11720250235 | |||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目业绩 | |||||||||
| 1 | 甘肃海威公路勘察设计有限公司 | 孙雷 | 1.G248线兰州至马关公路巴下寺至虎 关段升级改造工程勘察设计 2.G309线定远至达川段升级改造项 目勘察设计 3.积石山县安集至大河家沿黄公路 (大河家段)建设项目两阶段勘察 设计 |
|||||||||
| 2 | 宁夏公路勘察设计院有限责任公司 | 马军文 | 1.省道309线惠安堡至银百高速大水坑出口段公路 2.省道315线特莫图(英雄会)至武威(蒙甘界)段公路工程勘察设计 |
|||||||||
| 3 | 甘肃省交通科学研究院集团有限公司 | 吴金民 | 1.G309线青岛至兰州公路祁家南山(宁甘界)至汉家岔段施工图勘察设计 2.第五师双河市-五台工业园区公路工程(勘察设计服务) |
|||||||||
| 积石山县北绕城公路工程、积石山县南绕城公路项目勘察设计 中标候选人技术负责人业绩 |
||||||||||||
| 项目名称 | 积石山县北绕城公路工程、积石山县南绕城公路项目勘察设计 | |||||||||||
| 招标编号 | LXZH11720250235 | |||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 技术负责人 | 项目业绩 | |||||||||
| 1 | / | / | / | |||||||||
| 2 | / | / | / | |||||||||
| 3 | / | / | / | |||||||||
上一篇:没有了



