皋兰县园林绿地养护管理项目二标段中标候选人公示
- 时间:2026-03-06
- 来源:
| 皋兰县园林绿地养护管理项目二标段 中标候选人公示 |
||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司) | 发布日期:2026年03月06日 | |||||||||
| 项目及标段 名称 |
皋兰县园林绿地养护管理项目二标段 | 交易编号 | YDCZB-2026-011号-2 | |||||||
| 招标人 | 皋兰县市政园林所 | 招标人 联系电话 | 王先生 0931-5786511 |
|||||||
| 招标代理机构 | 甘肃亿达辰工程项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 魏扬善 18109442016 |
|||||||
| 开标时间 | 2026年03月05日14时30分 | 开标地点 | 甘肃亿达辰工程项目管理有限公司 开标室 |
|||||||
| 公示开始时间 | 2026年3月6日 | 公示结束时间 | 2026年3月8日 | |||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||
| 序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||
| 1 | 皋兰县第二建筑工程公司 | 通过 | ||||||||
| 2 | 甘肃华群建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||
| 3 | 甘肃嘉合天成建筑工程有限公司 | 通过 | ||||||||
| 评委评分情况汇总表 | ||||||||||
| 投标人名称 (联合体成员名称) |
评委打分情况 | 评委评分汇总 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | / | / | ||||
| 皋兰县第二建筑工程公司 | 54.00 | 56.00 | 54.00 | 52.00 | 52.00 | / | / | 53.60 | 19.24 | 72.84 |
| 甘肃华群建设工程有限公司 | 43.00 | 46.00 | 49.00 | 44.00 | 44.00 | / | / | 45.20 | 18.88 | 64.08 |
| 甘肃嘉合天成建筑工程有限公司 | 45.00 | 48.00 | 51.00 | 46.00 | 46.00 | / | / | 47.20 | 18.90 | 66.10 |
| 中标候选人排序名单 | ||||||||||
| 排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
| 中标候选人名称 | 皋兰县第二建筑工程公司 | 甘肃嘉合天成建筑工程有限公司 | 甘肃华群建设工程有限公司 | |||||||
| 企业资质等级 | 市政公用工程施工总承包二级 | 市政公用工程施工总承包二级 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||||
| 投标报价(万元) | 32.632493 | 32.687280 | 32.691505 | |||||||
| 质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
| 养护期(天) | 365 | 365 | 365 | |||||||
| 项目负责人 | 刘连涛 | 彭正磊 | 李亚士 | |||||||
| 项目负责人资质等级及执业资格证号 | 市政工程二级注册建造师 甘262232307894 |
市政工程二级注册建造师 甘262202100666 |
市政工程二级注册建造师 甘262141521381 |
|||||||
| 安全生产负责人及执业资格证号 | 张三辉 甘建安C3(2018)0008391 |
蔡玉萍 甘建安C3(2023)0007948 |
张雅贵 甘建安C3(2020)0013503 |
|||||||
| 技术负责人及证号 | 杨剑 甘职中资字No.6445724 |
魏域晓 甘职中资字No.6445723 |
成晓红 62201913025976 |
|||||||
| 备 注: | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标代理机构提出,逾期不予受理。招标代理机构未在规定时间内答复或异议提出人对招标代理机构的异议答复不满意的,可向招标人投诉,投诉接收异议方式:“以书面形式提交”,联系电话:0931-5786511;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | |||||||||
上一篇:没有了



