临夏市2026年枹罕镇东片区产业路提质改造工程中标候选人公示
- 时间:2026-03-06
- 来源:
| 临夏市2026年枹罕镇东片区产业路提质改造工程 中标候选人公示 |
|||||||||||
| 项目名称 | 临夏市2026年枹罕镇东片区产业路提质改造工程 | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH1422026037 | ||||||||||
| 招标人 | 临夏市地方公路养护站 | 联系人及电话 | 宋建明 13993024904 | ||||||||
| 代理机构 | 甘肃博瀚工程项目管理有限责任公司 | 联系人及电话 | 张欣欣 15693005217 | ||||||||
| 监管部门 | 临夏市交通运输局 | 联系人及电话 | 马晓军 18609302670 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2026年3月6日 | 公示结束时间 | 2026年3月9日 | ||||||||
| 资格审查/符合性审查结果 | |||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||
| 1 | 甘肃恒业建筑工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 2 | 甘肃东达建设工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 3 | 甘肃大禹建筑工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 企业资质等级 | 项目负责人姓名、执业资格资格证号 | 质量 等级 |
工期 | 资格能 力条件 |
||||
| 1 | 甘肃恒业建筑工程有限公司 | 509.362277 | 公路工程施工总承包二级 | 程荣德 甘 262141519480 |
合格 | 246日历天 | 完全响应 | ||||
| 2 | 甘肃东达建设工程有限公司 | 510.886435 | 公路工程施工总承包二级 | 刘莉 甘 262101006221 | 合格 | 246日历天 | 完全响应 | ||||
| 3 | 甘肃大禹建筑工程有限公司 | 512.073309 | 公路工程施工总承包二级 | 马效鹏 甘262202106662 | 合格 | 246日历天 | 完全响应 | ||||
| 评标得分情况 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 报价得分 | 技术标评审 | 商务标评审 | 总得分 |
| 甘肃恒业建筑工程有限公司 | 93 | 88 | 99 | 82 | 99 | 100 | 90 | / | / | / | 93 |
| 甘肃东达建设工程有限公司 | 88.5 | 83 | 89 | 81 | 89 | 90 | 89 | / | / | / | 87.07 |
| 甘肃大禹建筑工程有限公司 | 90.5 | 84 | 89 | 81 | 90 | 87 | 89 | / | / | / | 87.21 |
| 备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。 行政监督部门:临夏市交通运输局 联系电话 :18609302670 |
|||||||||||
| 临夏市2026年枹罕镇东片区产业路提质改造工程 中标结果公告 |
|||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理机构) 发布日期:2026年3月6日 | |||||||||||
| 项目名称 | 临夏市2026年枹罕镇东片区产业路提质改造工程 | 交易编号 | LXZH1422026037 | ||||||||
| 招标人 | 临夏市地方公路养护站 | 联系人及电话 | 宋建明 13993024904 | ||||||||
| 代理机构 | 甘肃博瀚工程项目管理有限责任公司 | 联系人及电话 | 张欣欣 15693005217 | ||||||||
| 监管部门 | 临夏市交通运输局 | 联系人及电话 | 马晓军 18609302670 | ||||||||
| 开标时间 | 2026年3月6日09时11分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心第三开标厅 | ||||||||
| 中标人信息 | |||||||||||
| 评审排名 | 第一名 | ||||||||||
| 中标人名称 | 甘肃恒业建筑工程有限公司 | ||||||||||
| 法人及联系方式 | 方志远 13369305855 | ||||||||||
| 企业资质等级 | 公路工程施工总承包二级 | ||||||||||
| 投标报价(万元) | 509.362277 | ||||||||||
| 质量等级 | 合格 | ||||||||||
| 工期 | 246日历天 | ||||||||||
| 项目负责人 | 程荣德 | ||||||||||
| 项目负责人资质等级及职业资格证号 | 二级建造师 甘262141519480 | ||||||||||
| 技术负责人、证号 | 潘文豪 6319815 | ||||||||||
| 安全生产负责人资质等级及执业资格证号 | 尹成国 甘建安C3(2017)0010718 | ||||||||||
| 备注 | 控制价/最高限价(小写:512.9809万元 大写:伍佰壹拾贰万玖仟捌佰零玖元整) | ||||||||||
| 临夏市2026年枹罕镇东片区产业路提质改造工程 中标候选人项目业绩 |
|||||||||||
| 项目名称 | 临夏市2026年枹罕镇东片区产业路提质改造工程 | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH1422026037 | ||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 | |||||||||
| 1 | 甘肃恒业建筑工程有限公司 | 1.永靖县刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展项目永靖县刘家峡项目名称库区北岸支线道路改建工程-塬中村支线(第一批) 2.积石山县6.2级地震 Y091 线关家川至上坪公路灾后恢复重建工程 3.夏河县桑科镇岗岔村、曼玛村(云布沟)产业路建设项目(第 001包) |
|||||||||
| 2 | 甘肃东达建设工程有限公司 | 1.东乡县2021年自然村组道路硬化工程项目第三标段 2.东乡族自治县2022年巩固提升重点村巷道硬化工程第一标段 3.临夏州(折桥镇)至定西(红旗乡)二级公路三标段病害处治工程 4.东乡县 2024 年自然村(组)通硬化路工程第三标段(二次) |
|||||||||
| 3 | 甘肃大禹建筑工程有限公司 | 1.积石山县旅游大通道生态修复项目 2.积石山县 2024 年第二批道路水毁维修工程 3.积石山县旅游大通道滑塌边坡整治工程 |
|||||||||
| 临夏市2026年枹罕镇东片区产业路提质改造工程 中标候选人项目经理业绩 |
|||||||||||
| 项目名称 | 临夏市2026年枹罕镇东片区产业路提质改造工程 | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH1422026037 | ||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目业绩 | ||||||||
| 1 | 甘肃恒业建筑工程有限公司 | 程荣德 | 1.和政县 2020 年农村道路水毁维修工程 2.东乡县 2020 年第一二批巷道硬化工程 3.积石山县 6.2 级地震 Y091 线关家川至上坪公路灾后恢复重建工程 |
||||||||
| 2 | 甘肃东达建设工程有限公司 | 刘莉 | 1.东乡县2021年自然村组道路硬化工程项目第三标段 2.东乡族自治县2022年巩固提升重点村巷道硬化工程第一标段 3.东乡县 2024 年自然村(组)通硬化路工程 | ||||||||
| 3 | 甘肃大禹建筑工程有限公司 | 马效鹏 | 1.积石山县2024年第二批道路水毁维修工程 | ||||||||
| 临夏市2026年枹罕镇东片区产业路提质改造工程 中标候选人技术负责人业绩 |
|||||||||||
| 项目名称 | 临夏市2026年枹罕镇东片区产业路提质改造工程 | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH1422026037 | ||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 技术负责人 | 项目业绩 | ||||||||
| 1 | 甘肃恒业建筑工程有限公司 | 潘文豪 | 1.和政县 2020 年农村道路水毁维修工程 2.积石山县6.2级地震Y091线关家川至上坪公路灾后恢复重建工程 3.夏河县桑科镇岗岔村、曼玛村(云布沟)产业路建设项目(第 001 包) |
||||||||
| 2 | 甘肃东达建设工程有限公司 | 马国海 | 1.东乡县2021年自然村组道路硬化工程项目第三标段 2.东乡族自治县2022年巩固提升重点村巷道硬化工程 | ||||||||
| 3 | 甘肃大禹建筑工程有限公司 | 申国锋 | 1.积石山县旅游大通道生态修复项目 2.积石山县2024年第二批道路水毁维修工程 3.积石山6.2级地震X015莲麓-大河家旅游大通道(积石山段)灾后恢复重建项目 | ||||||||
上一篇:没有了



