临夏县2026年尹集镇人饮工程给水管网改造提升项目
- 时间:2026-03-12
- 来源:
| 临夏县2026年尹集镇人饮工程给水管网改造提升项目 中标候选人公示 |
||||||||||||
| 项目名称 | 临夏县2026年尹集镇人饮工程给水管网改造提升项目 | |||||||||||
| 招标编号 | LXZH2432026035 | |||||||||||
| 招标人 | 临夏县农村饮水安全工程项目建设办公室 | 联系人及电话 | 孙维文 15120551119 | |||||||||
| 代理机构 | 甘肃船马项目管理有限公司 | 联系人及电话 | 赵艳丽 15209304158 | |||||||||
| 监管部门 | 临夏县水务局 | 联系人及电话 | 0930-3223988 | |||||||||
| 公示开始时间 | 2026年3月12日 | 公示结束时间 | 2026年3月15日 | |||||||||
| 资格审查/符合性审查结果 | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||
| 1 | 广东恒昱建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 2 | 甘肃俊泽建安水利水电安装有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 3 | 甘肃腾渊建筑有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 4 | 甘肃长河工程建设有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 5 | 甘肃荣盛水利水电工程有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 企业资质等级 | 项目负责人姓名、执业资格资格证号 | 质量 等级 |
工期 | 资格能 力条件 |
|||||
| 1 | 甘肃俊泽建安水利水电安装有限公司 | 608.511239 | 水利水电工程施工总承包二级 | 白天峰 甘262161731031 |
合格 | 154日历天 | 完全响应 | |||||
| 2 | 甘肃长河工程建设有限公司 | 609.193609 | 水利水电工程施工总承包二级 | 金建霞 甘262131416959 |
合格 | 154日历天 | 完全响应 | |||||
| 3 | 甘肃荣盛水利水电工程有限公司 | 609.368182 | 水利水电工程施工总承包二级 | 祁发忠 甘262181936047 | 合格 | 154日历天 | 完全响应 | |||||
| 评标得分情况 | ||||||||||||
| 中标候选人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 报价得分 | 技术标评审 | 商务标评审 | 总得分 | |
| 甘肃俊泽建安水利水电安装有限公司 | 28.30 | 27.20 | 28.60 | 27.20 | 25.80 | 29.00 | 29.00 | 67.14 | / | / | 95.01 | |
| 甘肃长河工程建设有限公司 | 25.40 | 25.10 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 67.03 | / | / | 92.53 | |
| 甘肃荣盛水利水电工程有限公司 | 25.10 | 24.30 | 25.10 | 23.30 | 25.10 | 26.30 | 26.30 | 67.00 | / | / | 92.07 | |
| 备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。 行政监督部门:临夏县水务局 联系电话:0930-3223988 |
||||||||||||
| 临夏县2026年尹集镇人饮工程给水管网改造提升项目 中标结果公告 |
||||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理机构) 发布日期:2026年3月12日 | ||||||||||||
| 项目名称 | 临夏县2026年尹集镇人饮工程给水管网改造提升项目 | 交易编号 | LXZH2432026035 | |||||||||
| 招标人 | 临夏县农村饮水安全工程项目建设办公室 | 联系人及电话 | 孙维文 15120551119 | |||||||||
| 代理机构 | 甘肃船马项目管理有限公司 | 联系人及电话 | 赵艳丽 15209304158 | |||||||||
| 监管部门 | 临夏县水务局 | 联系人及电话 | 0930-3223988 | |||||||||
| 开标时间 | 2026年3月11日9时00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心第三开标室 | |||||||||
| 中标人信息 | ||||||||||||
| 评审排名 | 第一名 | |||||||||||
| 中标人名称 | 甘肃俊泽建安水利水电安装有限公司 | |||||||||||
| 法人及联系方式 | 邓天鹏 0930-5522222 | |||||||||||
| 企业资质等级 | 水利水电工程施工总承包二级 | |||||||||||
| 投标报价(万元) | 608.511239 | |||||||||||
| 质量等级 | 合格 | |||||||||||
| 工期 | 154日历天 | |||||||||||
| 项目负责人 | 白天峰 | |||||||||||
| 项目负责人资质等级及职业资格证号 | 白天峰 甘262161731031 | |||||||||||
| 技术负责人、证号 | 牛红霞 6316289 | |||||||||||
| 安全生产负责人资质等级及执业资格证号 | 王杰 甘水安 C20230000297 | |||||||||||
| 备注 | 最高投标限价:6102233.84元 | |||||||||||
| 临夏县2026年尹集镇人饮工程给水管网改造提升项目 中标候选人项目业绩 |
||||||||||||
| 项目名称 | 临夏县2026年尹集镇人饮工程给水管网改造提升项目 | |||||||||||
| 招标编号 | LXZH2432026035 | |||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 | ||||||||||
| 1 | 甘肃俊泽建安水利水电安装有限公司 | 1、2024年国家水土保持重点工程和政县新营项目 2、和政县松鸣镇吊滩村上乱沟沟道治理工程 3、甘肃省合作市宰昂沟山洪沟道治理工程(第001包) 4、和政县梁家寺水库2021年维修加固工程 5、和政县2022年牙塘河水毁维修项目 6、2023年国家水土保持重点工程和政县牛津河流域三十里铺项目 7、和政县罗家集镇大滩村供水改造工程(二次) 8、2025年和政县农村饮水工程维修养护项目 |
||||||||||
| 2 | 甘肃长河工程建设有限公司 | 1、静宁县2023年农村供水保障工程(施工一标段) 2、金昌市镍钻工业基地水源保障工程第六标段 3、会宁县郭城驿镇黑虎岔应急抗旱水源工程 |
||||||||||
| 3 | 甘肃荣盛水利水电工程有限公司 | 1、和政县大南岔河流域水生态修复治理工程(张韩家桥至马族桥段)二期第二标段 2、临夏市2023年农村饮水工程维修养护工程 3、夏河县大夏河流域王格尔塘曲奥段水环境综合治理工程(第二标段) 4、甘肃省东乡县黄河干流董岭乡祁家村段、巴谢河果园镇李坪村段护岸水毁修复工程 5、临夏县2020年高标准农田建设项目(一)(第十一标段) 6、2021年度临夏州深沟水库下游泄水渠水毁修复工程 7、甘肃省夏河县央曲河防洪综合治理工程(下段)(二次)(第001包) 8、和政县水系连通及水美乡村建设试点项目(涉水部分)第三标段 |
||||||||||
| 临夏县2026年尹集镇人饮工程给水管网改造提升项目 中标候选人项目经理业绩 |
||||||||||||
| 项目名称 | 临夏县2026年尹集镇人饮工程给水管网改造提升项目 | |||||||||||
| 招标编号 | LXZH2432026035 | |||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目业绩 | |||||||||
| 1 | 甘肃俊泽建安水利水电安装有限公司 | 白天峰 | 1、和政县梁家寺水库2021年维修加固工程 2、和政县2022年牙塘河水毁维修项目 3、2023年国家水土保持重点工程和政县牛津河流域三十里铺项目 4、和政县罗家集镇大滩村供水改造工程(二次) | |||||||||
| 2 | 甘肃长河工程建设有限公司 | 金建霞 | 1、会宁县郭城驿镇黑虎岔应急抗早水源工程 2、阿拉善盟右旗阿拉腾敖包镇额肯苏海防洪工程 |
|||||||||
| 3 | 甘肃荣盛水利水电工程有限公司 | 祁发忠 | 1、和政县大南岔河流域水生态修复治理工程(张韩家桥至马族桥段)二期第二标段 2、临夏市2023年农村饮水工程维修养护工程 3、夏河县大夏河流城王格尔塘曲奥段水环境综合治理工程(第二标段) 4、甘肃省东乡县黄河干流董岭乡祁家村段、巴谢河果园镇李坪村段护岸水毁修复工程 | |||||||||
上一篇:没有了



