刘集乡产业路及配套设施建设项目
- 时间:2026-04-02
- 来源:
| 刘集乡产业路及配套设施建设项目中标候选人公示 | |||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理机构) 发布日期:2026年4月2日 | |||||||||||
| 项目名称 | 刘集乡产业路及配套设施建设项目 | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH6472026085 | ||||||||||
| 招标人 | 积石山县农业农村局 | 联系人及电话 | 善杰彦 0930-7721971 | ||||||||
| 代理机构 | 甘肃船马项目管理有限公司 | 联系人及电话 | 赵艳丽 15209304158 | ||||||||
| 监管部门 | 积石山县发展和改革局 | 联系人及电话 | 15120522177 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2026年4月2日 | 公示结束时间 | 2026年4月5日 | ||||||||
| 资格审查/符合性审查结果 | |||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||
| 1 | 甘肃金恒发建筑工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 2 | 甘肃民生水利水电安装有限公司 | 通过 | |||||||||
| 3 | 中泰正运集团有限公司 | 通过 | |||||||||
| 4 | 甘肃亿星建筑工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 5 | 甘肃裕博瑞建筑安装工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 企业资质等级 | 项目负责人姓名、执业资格资格证号 | 质量 等级 |
工期 | 资格能 力条件 |
||||
| 1 | 甘肃亿星建筑工程有限公司 | 469.3131 | 公路工程施工总承包二级 | 李彦焦 甘262222206033 |
合格 | 113日历天 | 完全响应 | ||||
| 2 | 甘肃民生水利水电安装有限公司 | 471.9292 | 公路工程施工总承包二级 | 吴志龙 甘262202107157 |
合格 | 113日历天 | 完全响应 | ||||
| 3 | 甘肃金恒发建筑工程有限公司 | 472.3202 | 公路工程施工总承包二级 | 何永利 甘262171864964 |
合格 | 113日历天 | 完全响应 | ||||
| 评标得分情况 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 报价得分 | 技术标评审 | 商务标评审 | 总得分 |
| 甘肃亿星建筑工程有限公司 | 88.00 | 86.00 | 86.00 | 90.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | / | / | / | 87.14 |
| 甘肃民生水利水电安装有限公司 | 74.00 | 74.00 | 80.00 | 79.00 | 82.00 | 70.00 | 79.00 | / | / | / | 77.14 |
| 甘肃金恒发建筑工程有限公司 | 82.00 | 74.00 | 81.00 | 75.00 | 79.00 | 79.00 | 82.00 | / | / | / | 78.56 |
| 备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 投标人对评标结果有异议,请在公示期 3 日内向招标人或代理公司反映。 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。 行政监督部门:积石山县发展和改革局 联系电话 : 15120522177 |
|||||||||||
| 刘集乡产业路及配套设施建设项目中标结果公告 | |||||||||||
| 项目名称 | 刘集乡产业路及配套设施建设项目 | 招标编号 | LXZH6472026085 | ||||||||
| 招标人 | 积石山县农业农村局 | 联系人及电话 | 善杰彦 0930-7721971 | ||||||||
| 代理机构 | 甘肃船马项目管理有限公司 | 联系人及电话 | 赵艳丽 15209304158 | ||||||||
| 监管部门 | 积石山县发展和改革局 | 联系人及电话 | 15120522177 | ||||||||
| 开标时间 | 2026年4月1日9时00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心第三开标室 | ||||||||
| 中标人信息 | |||||||||||
| 评审排名 | 第一名 | ||||||||||
| 中标人名称 | 甘肃亿星建筑工程有限公司 | ||||||||||
| 法人及联系方式 | 赵文姬 15379933869 | ||||||||||
| 企业资质等级 | 公路工程施工总承包二级 | ||||||||||
| 投标报价(万元) | 469.3131 | ||||||||||
| 质量等级 | 合格 | ||||||||||
| 工期 | 113日历天 | ||||||||||
| 项目负责人 | 李彦焦 | ||||||||||
| 项目负责人资质等级及职业资格证号 | 甘262222206033 | ||||||||||
| 技术负责人、证号 | 赵元萍 62202013064068 | ||||||||||
| 安全生产负责人资质等级及执业资格证号 | 姬春 中级工程师 甘建安C3(2021)0000953 | ||||||||||
| 备注 | 招标控制价:(小写:4724475.00元 大写:肆佰柒拾贰万肆仟肆佰柒拾伍元整) | ||||||||||
| 刘集乡产业路及配套设施建设项目 中标候选人项目业绩 |
|||||||||||
| 项目名称 | 刘集乡产业路及配套设施建设项目 | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH6472026085 | ||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 | |||||||||
| 1 | 甘肃亿星建筑工程有限公司 | 1.东乡族自治县2022年巩提升重点村巷道硬化工程 2.东乡县坪庄乡坪庄村农村道路硬化及维修改造项目(二次) 3.东乡县2021年自然村组道路硬化工程项目 4.东乡县2023年农村公路提质改造工程 5.临夏县黄泥湾镇五阴路村社道维修项目 6.南龙镇四家咀村村社道路硬化工程 7.临夏县2024年道路安全隐患治理工程施工 8.临夏县漫路乡2025年发展类村庄补短板项目 |
|||||||||
| 2 | 甘肃民生水利水电安装有限公司 | 1.迭部县益哇镇哈杂村道路硬化工程(第001包) 2.迭部县2024年曲子步卡村公路安全生命防护工程 3.迭部县洛大乡至查居村生命安全防护工程 |
|||||||||
| 3 | 甘肃金恒发建筑工程有限公司 | 1.S322线临夏县漫路至双城公路改建工程(K0+860-K14+540段) 2.东乡族自治县2022年巩固提升重点村巷道硬化工程 3.东乡县2023年农村巷道硬化工程 |
|||||||||
| 刘集乡产业路及配套设施建设项目 中标候选人项目经理业绩 |
|||||||||||
| 项目名称 | 刘集乡产业路及配套设施建设项目 | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH6472026085 | ||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目业绩 | ||||||||
| 1 | 甘肃亿星建筑工程有限公司 | 李彦焦 | 1.临夏县黄泥湾镇五阴路村社道维修项目 2.南龙镇四家咀村村社道路硬化工程 3.临夏县 2024 年道路安全隐患治理工程施工 |
||||||||
| 2 | 甘肃民生水利水电安装有限公司 | 吴志龙 | 1.迭部县洛大乡至查居村生命安全防护工程 2.迭部县2024年曲子步卡村公路安全生命防护工程 |
||||||||
| 3 | 甘肃金恒发建筑工程有限公司 | 何永利 | 1.东乡族自治县2022年巩固提升重点村巷道硬化工程 2.东乡县2023年农村巷道硬化工程 |
||||||||
上一篇:没有了



