和政县2025年补充耕地项目中标候选人公示
- 时间:2026-04-10
- 来源:
| 和政县2025年补充耕地项目 中标候选人公示 |
|||||||||||
| 项目名称 | 和政县2025年补充耕地项目 | ||||||||||
| 招标编号 | LXTK5342026020 | ||||||||||
| 招标人 | 和政县自然资源局 | 联系人及电话 | 马晓娟 15809309069 | ||||||||
| 代理机构 | 临夏瑞博工程项目管理有限公司 | 联系人及电话 | 赵旭强 18294399622 | ||||||||
| 监管部门 | 临夏回族自治州自然资源局 | 联系人及电话 | 0930-6314749 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2026年4月11日 | 公示结束时间 | 2026年4月13日 | ||||||||
| 资格审查/符合性审查结果 | |||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||
| 1 | 甘肃锦绣水利水电安装有限公司 | 通过 | |||||||||
| 2 | 甘肃东达建设工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 3 | 甘肃铭晨建业建筑工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 4 | 甘肃欣博建筑工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 5 | 甘肃锦荣建筑工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 企业资质等级 | 项目负责人姓名、执业资格资格证号 | 质量 等级 |
工期 | 资格能 力条件 |
||||
| 1 | 甘肃锦绣水利水电安装有限公司 | 321.900855 | 建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包二级 | 王小亮 甘262171864793 | 合格 | 255日历天 | 完全响应 | ||||
| 2 | 甘肃铭晨建业建筑工程有限公司 | 322.28223 | 市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包二级 | 王文华 甘262212112453 | 合格 | 255日历天 | 完全响应 | ||||
| 3 | 甘肃锦荣建筑工程有限公司 | 322.262405 | 市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包二级 | 魏世臻 甘262161728840 | 合格 | 255日历天 | 完全响应 | ||||
| 评标得分情况 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 报价得分 | 技术标评审 | 商务标评审 | 总得分 |
| 甘肃锦绣水利水电安装有限公司 | 83.98 | 91.48 | 88.89 | 90.98 | 91.98 | 91.98 | 89.98 | 44.98 | 30.92 | 14.00 | 89.9 |
| 甘肃铭晨建业建筑工程有限公司 | 70.3 | 74.3 | 83.3 | 79.3 | 80.3 | 73.3 | 79.8 | 44.8 | 23.93 | 8.5 | 77.23 |
| 甘肃锦荣建筑工程有限公司 | 77.3 | 74.3 | 79.3 | 80.3 | 81.3 | 71.3 | 75.8 | 44.8 | 23.79 | 8.5 | 77.09 |
| 备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 投标人对评标结果有异议,请在公示期 3 日内向招标人或代理公司反映。 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。 行政监督部门:临夏回族自治州自然资源局 联系电话 :0930-6314749 |
|||||||||||
| 和政县2025年补充耕地项目 中标结果公告 |
|||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理机构) 发布日期:2026年4月10日 | |||||||||||
| 项目名称 | 和政县2025年补充耕地项目 | 交易编号 | LXTK5342026020 | ||||||||
| 招标人 | 和政县自然资源局 | 联系人及电话 | 马晓娟 15809309069 | ||||||||
| 代理机构 | 临夏瑞博工程项目管理有限公司 | 联系人及电话 | 赵旭强 18294399622 | ||||||||
| 监管部门 | 临夏回族自治州自然资源局 | 联系人及电话 | 0930-6314749 | ||||||||
| 开标时间 | 2026年4月7日下午15:00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心第三开标室 | ||||||||
| 中标人信息 | |||||||||||
| 评审排名 | 第一名 | ||||||||||
| 中标人名称 | 甘肃锦绣水利水电安装有限公司 | ||||||||||
| 法人及联系方式 | 马秀红 15120530442 | ||||||||||
| 企业资质等级 | 建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包二级 | ||||||||||
| 投标报价(万元) | 321.900855 | ||||||||||
| 质量等级 | 合格 | ||||||||||
| 工期 | 255日历天 | ||||||||||
| 项目负责人 | 王小亮 | ||||||||||
| 项目负责人资质等级及职业资格证号 | 二级建造师(市政公用工程) 甘262171864793 | ||||||||||
| 技术负责人、证号 | 黄金萍 6369818 | ||||||||||
| 安全生产负责人资质等级及执业资格证号 | 赵霞 甘建安C3(2021)0003776 | ||||||||||
| 备注 | 控制价:322.307867万元 | ||||||||||
| 和政县2025年补充耕地项目 中标候选人项目业绩 |
|||||||||||
| 项目名称 | 和政县2025年补充耕地项目 | ||||||||||
| 招标编号 | LXTK5342026020 | ||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 | |||||||||
| 1 | 甘肃锦绣水利水电安装有限公司 | 1、临夏州和政县2022年度前川片区棚户区改造配套基础设施项目(一期)第二标段工程 2、和政县新营镇人居环境改善项目 3、积石山县吹麻滩镇前岭村人居环境综合整治项目(二次) 4、临夏州林业和草原局州直森林植被恢复森林病虫害防治项目(三次) |
|||||||||
| 2 | 甘肃铭晨建业建筑工程有限公司 | 1、广河县牛羊养殖产业二坪渠节水改造工程 2、和政县松鸣镇扁坡村搬迁安置点新建养殖小区项目 |
|||||||||
| 3 | 甘肃锦荣建筑工程有限公司 | 1、积石山县2022年县城棚户区改造项目室外工程(七区)建设项目 2、积石山县吹麻滩镇中庄村、后阳洼村后沟村基础设施提升改造项目 |
|||||||||
| 和政县2025年补充耕地项目 中标候选人项目项目经理业绩 |
|||||||||||
| 项目名称 | 和政县2025年补充耕地项目 | ||||||||||
| 招标编号 | LXTK5342026020 | ||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目业绩 | ||||||||
| 1 | 甘肃锦绣水利水电安装有限公司 | 王小亮 | 1、临夏州和政县 2022 年度前川片区棚户区改造配套基础设施项目(一期)第二标段工程 | ||||||||
| 2 | 甘肃铭晨建业建筑工程有限公司 | 王文华 | \ | ||||||||
| 3 | 甘肃锦荣建筑工程有限公司 | 魏世臻 | \ | ||||||||



