积石山县产业桥梁改建项目(二次) 中标候选人公示
- 时间:2026-04-30
- 来源:
| 积石山县产业桥梁改建项目(二次) 中标候选人公示 |
|||||||||||
| 项目名称 | 积石山县产业桥梁改建项目(二次) | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH1472026121 | ||||||||||
| 招标人 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县公路养护管理站 | 联系人及电话 | 马金海 18693009123 | ||||||||
| 代理机构 | 甘肃华然碌丰工程项目咨询有限公司 | 联系人及电话 | 刘慧蕴 13909305140 | ||||||||
| 监管部门 | 积石山县交通运输局 | 联系人及电话 | 张 鹏 0930-7721142 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2026年4月30日 | 公示结束时间 | 2026年5月3日 | ||||||||
| 资格审查/符合性审查结果 | |||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||
| 1 | 甘肃垒实水利水电工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 2 | 甘肃大禹建筑工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 3 | 甘肃民生水利水电安装有限公司 | 通过 | |||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 企业资质等级 | 项目负责人姓名、执业资格资格证号 | 质量 等级 |
工期 | 资格能 力条件 |
||||
| 1 | 甘肃垒实水利水电工程有限公司 | 816.837183 | 公路工程施工总承包二级 | 柳彬伟 甘262192001762 |
合格 | 192日历天 | 完全响应 | ||||
| 2 | 甘肃大禹建筑工程有限公司 | 817.210287 | 公路工程施工总承包贰级 | 李永霞 甘262171865727 |
合格 | 192日历天 | 完全响应 | ||||
| 3 | 甘肃民生水利水电安装有限公司 | 817.494655 | 公路工程施工总承包贰级 | 马成鼎 甘262191943804 |
合格 | 192日历天 | 完全响应 | ||||
| 评标得分情况 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 报价得分 | 技术标评审 | 商务标评审 | 总得分 |
| 甘肃垒实水利水电工程有限公司 | 83 | 85.3 | 93 | 84 | 80 | 77 | 93 | 86.33 | |||
| 甘肃大禹建筑工程有限公司 | 82 | 79.6 | 83 | 74 | 83 | 74 | 80 | 79.37 | |||
| 甘肃民生水利水电安装有限公司 | 79 | 80.5 | 77 | 78 | 72 | 69 | 75 | 76.5 | |||
| 备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。 行政监督部门:积石山县交通运输局 联系电话 :0930-7721142 |
|||||||||||
| 积石山县产业桥梁改建项目(二次) 中标结果公告 |
|||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理机构) 发布日期:2026年4月30日 | |||||||||||
| 项目名称 | 积石山县产业桥梁改建项目(二次) | 交易编号 | LXZH1472026121 | ||||||||
| 招标人 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县公路养护管理站 | 联系人及电话 | 马金海 18693009123 | ||||||||
| 代理机构 | 甘肃华然碌丰工程项目咨询有限公司 | 联系人及电话 | 刘慧蕴 13909305140 | ||||||||
| 监管部门 | 积石山县交通运输局 | 联系人及电话 | 张 鹏 0930-7721142 | ||||||||
| 开标时间 | 2026年4月30日09时00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心第三开标厅 | ||||||||
| 中标人信息 | |||||||||||
| 评审排名 | 第一名 | ||||||||||
| 中标人名称 | 甘肃垒实水利水电工程有限公司 | ||||||||||
| 法人及联系方式 | 李振鹏 13830100906 | ||||||||||
| 企业资质等级 | 公路工程施工总承包二级 | ||||||||||
| 投标报价(万元) | 816.837183 | ||||||||||
| 质量等级 | 合格 | ||||||||||
| 工期 | 192日历天 | ||||||||||
| 项目负责人 | 柳彬伟 | ||||||||||
| 项目负责人资质等级及职业资格证号 | 二级建造师 甘262192001762 | ||||||||||
| 技术负责人、证号 | 赵淑芳 NO.06486396 | ||||||||||
| 安全生产负责人资质等级及执业资格证号 | 张国志 甘建安C3(2021)0018836 | ||||||||||
| 备注 | 最高限价:8176000.00元(大写:捌佰壹拾柒万陆仟元整) | ||||||||||
| 积石山县产业桥梁改建项目(二次) 中标候选人项目业绩 |
|||||||||||
| 项目名称 | 积石山县产业桥梁改建项目(二次) | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH1472026121 | ||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 | |||||||||
| 1 | 甘肃垒实水利水电工程有限公司 | 1.迭部县2024年农村公路危桥改造工程(下迭段) 2.迭部县洛大乡帕子村道路硬化工程(第001 包) 3.甘肃省迭部县2022年洛大镇包谷坪村、达拉乡甘藏村等7个自然村道路硬化工程施工(第001包) 4.2023年电尕镇亚安村日盖组、彭多组、岗让组等村组道路修缮工程 5.迭部县洛大乡隘路村道路硬化工程(第001包) |
|||||||||
| 2 | 甘肃大禹建筑工程有限公司 | 1.积石山县旅游大通道生态修复项目 2.积石山县2024年第二批道路水毁维修工程 3.积石山县旅游大通道滑塌边坡整治工程 4.积石山县张家花椒产业桥梁建设项目(二次) |
|||||||||
| 3 | 甘肃民生水利水电安装有限公司 | 1.迭部县益哇镇哈杂村道路硬化工程(第001包) 2.迭部县2022年村道安全生命防护工程 3.广河县财政局2023年度农村道路便民桥涵建设项目施工 4.迭部县尼傲乡保路那卡至普吾卡村道硬化工程施工 |
|||||||||
| 积石山县产业桥梁改建项目(二次) 中标候选人项目经理业绩 |
|||||||||||
| 项目名称 | 积石山县产业桥梁改建项目(二次) | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH1472026121 | ||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目业绩 | ||||||||
| 1 | 甘肃垒实水利水电工程有限公司 | 柳彬伟 | 1.2023年电尕镇亚安村日盖组、彭多组、岗让组等村组道路修缮工程 2.迭部县2024年农村公路危桥改造工程(下迭段) |
||||||||
| 2 | 甘肃大禹建筑工程有限公司 | 李永霞 | 1.积石山县张家花椒产业桥梁建设项目(二次) | ||||||||
| 3 | 甘肃民生水利水电安装有限公司 | 马成鼎 | 1.迭部县益哇镇哈杂村道路硬化工程(第001包) 2.迭部县2022年村道安全生命防护工程 3.广河县财政局2023年度农村道路便民桥涵建设项目施工 4.迭部县尼傲乡保路那卡至普吾卡村道硬化工程施工 |
||||||||
| 积石山县产业桥梁改建项目(二次) 中标候选人技术负责人业绩 |
|||||||||||
| 项目名称 | 积石山县产业桥梁改建项目(二次) | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH1472026121 | ||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 技术负责人 | 项目业绩 | ||||||||
| 1 | 甘肃垒实水利水电工程有限公司 | 赵淑芳 | 1.迭部县洛大乡帕子村道路硬化工程(第001包) 2.2023年电尕镇亚安村日盖组、彭多组、岗让组等村组道路修缮工程 |
||||||||
| 2 | 甘肃大禹建筑工程有限公司 | 申国锋 | 1.积石山县旅游大通道生态修复项目 2.积石山县张家花椒产业桥梁建设项目(二次) 3.积石山县2024年第二批道路水毁维修工程 4.积石山6.2级地震X015莲麓-大河家旅游大通道(积石山段)灾后恢复重建项目 |
||||||||
| 3 | 甘肃民生水利水电安装有限公司 | 包美萍 | 1.迭部县益哇镇哈杂村道路硬化工程(第001包) 2.迭部县2022年村道安全生命防护工程 3.广河县财政局2023年度农村道路便民桥涵建设项目施工 |
||||||||
上一篇:没有了



