甘肃电投金昌发电有限责任公司2026-2029年煤场服务项目中标候选人公示
- 时间:2026-05-22
- 来源:
| 盖章:(招标人、招标代理机构) 签字: (主要负责人或项目负责人) 发布日期:2026年5月22日 | |||||||
| 项目及标段名称 | 甘肃电投金昌发电有限责任公司2026-2029年煤场服务项目 | 交易编号 | A08-12620000224333349J-20260421-060354-6 | ||||
| 招标人 | 甘肃电投金昌发电有限责任公司 | 招标人联系电话 | 13884502751 | ||||
| 招标代理机构 | 甘肃西招国际招标有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18793165740 | ||||
| 开标时间 | 2026年5月19日9:00 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心六楼第六电子开标厅 | ||||
| 公示开始时间 | 2026年5月22日18:00 | 公示结束时间 | 2026年5月25日18:00 | ||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 包号 (标段) |
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 不含税投标报价(万元)/年 | 项目管理机构人员 | ||
| 项目负责人姓名及相关证书名称和编号 | 招标文件规定需要公示的其他管理人员姓名及相关证书名称和编号 | ||||||
| 001 | 第1名 | 永昌县昌恒源商贸有限公司 | 境内合法注册的独立法人 具备有效的营业执照 |
388.787096 | 张国生 | 招标文件未要求 | |
| 第2名 | 甘肃泽俊人力资源有限责任公司 | 境内合法注册的独立法人 具备有效的营业执照 |
468.80 | 张世明 | 招标文件未要求 | ||
| 第3名 | 永昌县宗旭机械施工有限公司 | 境内合法注册的独立法人 具备有效的营业执照 |
357.641509 | 任光荣 | 招标文件未要求 | ||
| 附件1. | |||||||
| 包号 (标段) |
001 | 中标候选人第一名名称 | 永昌县昌恒源商贸有限公司 | ||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||
| 投标报价得分 | 招标文件中评标办法规定的对应的评标明细(按项目实际情况进行增加) | ||||||
| 专家001 | 42.94 | / | |||||
| 专家002 | 42.94 | / | |||||
| 专家003 | 42.94 | / | |||||
| 专家004 | 42.94 | / | |||||
| 专家005 | 42.94 | / | |||||
| 总得分 | 86.16 | ||||||
| 包号 (标段) |
001 | 中标候选人第二名名称 | 甘肃泽俊人力资源有限责任公司 | ||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||
| 投标报价得分 | 招标文件中评标办法规定的对应的评标明细(按项目实际情况进行增加) | ||||||
| 专家001 | 35.24 | / | |||||
| 专家002 | 35.24 | / | |||||
| 专家003 | 35.24 | / | |||||
| 专家004 | 35.24 | / | |||||
| 专家005 | 35.24 | / | |||||
| 总得分 | 77.94 | ||||||
| 包号 (标段) |
001 | 中标候选人第三名名称 | 永昌县宗旭机械施工有限公司 | ||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||
| 投标报价得分 | 招标文件中评标办法规定的对应的评标明细(按项目实际情况进行增加) | ||||||
| 专家001 | 40.82 | / | |||||
| 专家002 | 40.82 | / | |||||
| 专家003 | 40.82 | / | |||||
| 专家004 | 40.82 | / | |||||
| 专家005 | 40.82 | / | |||||
| 总得分 | 76.87 | ||||||
| 附件2. | |||||||
| 包号 (标段) |
中标候选人名称 | 招标文件规定的投标人业绩(如有) | 招标文件规定的项目负责人业绩(如有) | 招标文件规定的其他管理人员业绩(如有) | |||
| 001 | 永昌县昌恒源商贸有限公司 | 金昌发电公司2024-2025年煤场卸煤项目 | 资格未要求 | 资格未要求 | |||
| 甘肃泽俊人力资源有限责任公司 | 金昌市承恩煤炭专营市场有限公司装、卸、场内转运业务外包合同 | 资格未要求 | 资格未要求 | ||||
| 永昌县宗旭机械施工有限公司 | 内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化有限责任公司货物装卸承包合同 | 资格未要求 | 资格未要求 | ||||
| 附件3. | |||||||
| 包号 (标段) |
否决投标单位名称 | 否决依据 | 否决原因 | ||||
| 001 | 武威鼎业鑫劳务工程有限公司 | 投标文件对招标文件未作出实质性响应 | 投标保证金缴纳账户错误,未通过符合性评审 | ||||
| 提出异议的渠道和方式: 对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃省电力投资集团有限责任公司反映,联系电话:0931-8378139。 |
|||||||
| 备注:根据项目实际增加标段包数和对应中标候选人信息,中标候选人资格能力条件及业绩可以另行附页。 | |||||||



