东乡县2026年花椒产业基地建设项目中标候选人公示
- 时间:2026-08-26
- 来源:
| 东乡县2026年花椒产业基地建设项目 中标候选人公示 |
|||||||||||
| 项目名称 | 东乡县2026年花椒产业基地建设项目 | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH6462026182 | ||||||||||
| 招标人 | 东乡族自治县林草事业发展中心 | 联系人及电话 | 马利 13909301757 | ||||||||
| 代理机构 | 甘肃中恒建项目管理咨询有限公司 | 联系人及电话 | 郭建斌 13893414889 | ||||||||
| 监管部门 | 东乡族自治县自然资源局 | 联系人及电话 | 0930-7121613 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2026年8月27日 | 公示结束时间 | 2026年8月29日 | ||||||||
| 资格审查/符合性审查结果 | |||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||
| 1 | 重庆市江津先锋花椒城有限公司 | 通过 | |||||||||
| 2 | 白银天盛源农业发展有限公司 | 通过 | |||||||||
| 3 | 甘肃科铭建设工程有限责任公司 | 通过 | |||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 企业资质等级 | 项目负责人姓名、执业资格资格证号 | 质量 等级 |
工期 | 资格能 力条件 |
||||
| 1 | 重庆市江津先锋花椒城有限公司 | 428.53208 | / | 杨海 6256148 |
合格 | 366日历天 (含冬休期) |
完全响应 | ||||
| 2 | 白银天盛源农业发展有限公司 | 429.9470 | / | 刘学敏 6225757 |
合格 | 366日历天 (含冬休期) |
完全响应 | ||||
| 3 | 甘肃科铭建设工程有限责任公司 | 427.957181 | / | 赵子龙 62202113094112 |
合格 | 366日历天 (含冬休期) |
完全响应 | ||||
| 评标得分情况 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 报价得分 | 技术标评审 | 商务标评审 | 总得分 |
| 重庆市江津先锋花椒城有限公司 | 50 | 48 | 47 | 49 | 48 | 50 | 41 | 44 | 47.51 | 91.57 | |
| 白银天盛源农业发展有限公司 | 49 | 48 | 45 | 48 | 47 | 23 | 40 | 44 | 42.86 | 86.86 | |
| 甘肃科铭建设工程有限责任公司 | 28 | 32 | 34 | 23 | 32 | 15 | 30 | 44.04 | 27.71 | 71.75 | |
| 备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 投标人对评标结果有异议,请在公示期 3 日内向招标人或代理公司反映。 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。 行政监督部门:东乡族自治县自然资源局 联系电话:0930-7121613 |
|||||||||||
| 东乡县2026年花椒产业基地建设项目 中标结果公告 |
|||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理机构) 发布日期:2026年8月26日 | |||||||||||
| 项目名称 | 东乡县2026年花椒产业基地建设项目 | 交易编号 | LXZH6462026182 | ||||||||
| 招标人 | 东乡族自治县林草事业发展中心 | 联系人及电话 | 马利 13909301757 | ||||||||
| 代理机构 | 甘肃中恒建项目管理咨询有限公司 | 联系人及电话 | 郭建斌 13893414889 | ||||||||
| 监管部门 | 东乡族自治县自然资源局 | 联系人及电话 | 0930-7121613 | ||||||||
| 开标时间 | 2026年8月25日15时00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心第三开标室 | ||||||||
| 中标人信息 | |||||||||||
| 评审排名 | 第一名 | ||||||||||
| 中标人名称 | 重庆市江津先锋花椒城有限公司 | ||||||||||
| 法人及联系方式 | 陈海荣 17679117069 | ||||||||||
| 企业资质等级 | / | ||||||||||
| 投标报价(万元) | 428.53208 | ||||||||||
| 质量等级 | 合格 | ||||||||||
| 工期 | 366日历天(含冬休期) | ||||||||||
| 项目负责人 | 杨海 | ||||||||||
| 项目负责人资质等级及职业资格证号 | 副高 6256148 | ||||||||||
| 技术负责人、证号 | 冯光英 6225755 | ||||||||||
| 安全生产负责人资质等级及执业资格证号 | |||||||||||
| 备注 | |||||||||||
上一篇:没有了



