积石山县关家川乡和美乡村建设项目
- 时间:2026-04-01
- 来源:
| 积石山县关家川乡和美乡村建设项目废标公示 | |||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理机构) 发布日期:2026年4月1日 | |||||||||||
| 项目名称 | 积石山县关家川乡和美乡村建设项目 | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH1472026084 | ||||||||||
| 招标人 | 积石山县农业农村局 | 联系人及电话 | 善杰彦 0930-7721971 | ||||||||
| 代理机构 | 甘肃船马项目管理有限公司 | 联系人及电话 | 赵艳丽 15209304158 | ||||||||
| 监管部门 | 积石山县交通运输局 | 联系人及电话 | 0930-7721142 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2026年4月1日 | 公示结束时间 | 2026年4月4日 | ||||||||
| 资格审查/符合性审查结果 | |||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||
| 1 | 甘肃伟业路桥工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 2 | 甘肃大远建筑有限公司 | 通过 | |||||||||
| 3 | 甘肃海东建设工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 4 | 甘肃国壕建设工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 5 | 临夏市城关建筑工程公司 | 通过 | |||||||||
| 6 | 甘肃彼欧德建筑工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 7 | 甘肃亿星建筑工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 8 | 中临岩建设有限公司 | 通过 | |||||||||
| 9 | 甘肃元春建筑工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 10 | 甘肃华泽源建设工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 11 | 甘肃浩原建筑工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 企业资质等级 | 项目负责人姓名、执业资格资格证号 | 质量 等级 |
工期 | 资格能 力条件 |
||||
| 1 | 进入第二信封的有效投标人不足三家,予以废标。 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 评标得分情况 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 报价得分 | 技术标评审 | 商务标评审 | 总得分 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 投标人对评标结果有异议,请在公示期 3 日内向招标人或代理公司反映。 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。 行政监督部门:积石山县交通运输局 联系电话 : 0930-7721142 |
|||||||||||
| 积石山县关家川乡和美乡村建设项目中标结果公告 | |||||||||||
| 项目名称 | 积石山县关家川乡和美乡村建设项目 | 招标编号 | LXZH1472026084 | ||||||||
| 招标人 | 积石山县农业农村局 | 联系人及电话 | 善杰彦 0930-7721971 | ||||||||
| 代理机构 | 甘肃船马项目管理有限公司 | 联系人及电话 | 赵艳丽 15209304158 | ||||||||
| 监管部门 | 积石山县交通运输局 | 联系人及电话 | 0930-7721142 | ||||||||
| 开标时间 | 2026年3月31日15时00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心第三开标室 | ||||||||
| 中标人信息 | |||||||||||
| 评审排名 | 第一名 | ||||||||||
| 中标人名称 | / | ||||||||||
| 法人及联系方式 | / | ||||||||||
| 企业资质等级 | / | ||||||||||
| 投标报价(万元) | / | ||||||||||
| 质量等级 | / | ||||||||||
| 工期 | / | ||||||||||
| 项目负责人 | / | ||||||||||
| 项目负责人资质等级及职业资格证号 | / | ||||||||||
| 技术负责人、证号 | / | ||||||||||
| 安全生产负责人资质等级及执业资格证号 | / | ||||||||||
| 备注 | / | ||||||||||
| 积石山县关家川乡和美乡村建设项目 中标候选人项目业绩 |
|||||||||||
| 项目名称 | 积石山县关家川乡和美乡村建设项目 | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH1472026084 | ||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 | |||||||||
| 1 | / | / | |||||||||
| 2 | / | / | |||||||||
| 3 | / | / | |||||||||
| 积石山县关家川乡和美乡村建设项目中标候选人项目经理业绩 | |||||||||||
| 项目名称 | 积石山县关家川乡和美乡村建设项目 | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH1472026084 | ||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目业绩 | ||||||||
| 1 | / | / | / | ||||||||
| 2 | / | / | / | ||||||||
| 3 | / | / | / | ||||||||
上一篇:没有了



