酒钢集团储运部2025年7月废旧轴承等物资竞卖销售公告
- 时间:2025-07-25
- 来源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 酒钢集团储运部2025年7月废旧轴承等物资竞卖销售 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
出让单位 | 储运部 | ||
联系人 | 尚燕南 | 联系人电话 | 18298961533 |
公告(报名)开始时间 | 2025-07-25 14:55:29 | 公告(报名)结束时间 | 2025-07-29 18:55:29 |
出让方案 | 同一标的,至少三家报价,最高价中标 | ||
竞卖开始时间 | 2025-07-31 09:00:00 | 竞卖结束时间 | 2025-07-31 11:00:00 |
出让标的范围与内容 | 1、本次标的,成交通知书下发后,一周内签订合同,缴纳货款,按现场要求及时提货;2、无正当理由不签订合同,扣除投标保证金;3、合同签订后无正当理由不履约、不按要求提货,扣除履约保证金,且取消三个月参标资格;4、所有竞卖物资竟买方自愿到现场踏勘,竞卖方不提供图片或视频,不提供各类质量标准,因竟买方没有到现场看货所产生的异议由竟买方负责;5、报价过程中提出报价错误的,永久取消参标资格;6、招标文件售后不退;7、所有业务的办理需持有法定代表人授权委托书(委托书参照公告信息中酒钢模版),否则不予接待;8、具体事项请仔细阅读招标文件。 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 起拍价格(元/人民币) | 标的物说明 | 加价幅度(元/人民币) | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FJ运输带短头 | 吨 | 200.0000 | 215 | 橡胶 | 5 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
2 | FJ各类铜漆包线 | 吨 | 25.0000 | 71025 | 铜、绝缘层 | 20 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
3 | (废旧)深沟球轴承\6014 | TK | 7.0000 | 89.81 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
4 | (废旧)轴承(SKF)&NU322ECMC3& | TK | 1.0000 | 1450 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
5 | (废旧)轴承(SKF)&NU309ECP/C3& | TK | 7.0000 | 9800 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
6 | (废旧)轴承(SKF)&6038MC3& | TK | 2.0000 | 4257.8 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
7 | (废旧)NSK轴承&NUTR50110& | TK | 2.0000 | 5040 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
8 | (废旧)轴承(SKF)&330108/Q& | TK | 5.0000 | 18000 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
9 | (废旧)轴承(SKF)&305286D | TK | 2.0000 | 7000 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
10 | (废旧)轴承(SKF)&30218/0S0& | TK | 4.0000 | 1145.28 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
11 | (废旧)轴承(SKF)&24038CCC3W33& | TK | 1.0000 | 2507.69 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
12 | (废旧)轴承 23148CC/W33 | TK | 1.0000 | 1224.14 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
13 | (废旧)HRB轴承6313开式 | TK | 4.0000 | 205.12 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
14 | (废旧)轴承(DY)&156132H& | TK | 2.0000 | 760.68 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
15 | (废旧)轴承&E1218& | TK | 11.0000 | 864.93 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
16 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\UBC 30308 | TK | 5.0000 | 828.24 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
17 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\UBC 30308 | TK | 4.0000 | 828.24 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
18 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\UBC 30308 | TK | 20.0000 | 828.24 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
19 | (废旧)向心圆柱滚子轴承\RN309M | TK | 4.0000 | 81.4 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
20 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\30309 | TK | 30.0000 | 902.1 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
21 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\30310 | TK | 32.0000 | 623.04 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
22 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\32312 | TK | 2.0000 | 70.8 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
23 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\32311 | TK | 10.0000 | 274.3 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
24 | (废旧)外球面球轴承\UC211 | TK | 1.0000 | 18.58 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
25 | (废旧)外球面球轴承\UC212 | TK | 1.0000 | 24.78 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
26 | (废旧)向心调心球轴承\2310 | TK | 10.0000 | 318.6 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
27 | (废旧)轴承\22338CACW33 | TK | 4.0000 | 5557.52 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
28 | (废旧)深沟球轴承\6220 | TK | 5.0000 | 172.55 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
29 | (废旧)深沟球轴承\6219 | TK | 3.0000 | 106.2 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
30 | (废旧)调心滚子轴承\22217C4 | TK | 8.0000 | 552.24 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
31 | (废旧)向心调心滚子轴承\22317CA/W33 | TK | 1.0000 | 122.12 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
32 | (废旧)调心滚子轴承\23224 | TK | 4.0000 | 955.76 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
33 | (废旧)向心调心滚子轴承\FAG 22234E1 | TK | 4.0000 | 9681.44 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
34 | (废旧)深沟球轴承\6324 | TK | 4.0000 | 764.6 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
35 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\32311 | TK | 2.0000 | 54.86 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
36 | (废旧)向心圆柱滚子轴承\SKF NU2316ECML/C3 | TK | 3.0000 | 377.01 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
37 | (废旧)圆柱滚子轴承\ZWZ NJ315 | TK | 10.0000 | 1017.7 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
38 | (废旧)向心圆柱滚子轴承\NJ316M | TK | 2.0000 | 208.86 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
39 | (废旧)向心圆柱滚子轴承\SKF NJ2307 | TK | 2.0000 | 559.3 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
40 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\32313H | TK | 3.0000 | 197.52 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
41 | (废旧)哈轴轴承&42209H& | TK | 3.0000 | 142.74 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
42 | (废旧)圆柱滚子轴承\KFEI NU318EM | TK | 4.0000 | 733.8 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
43 | (废旧)向心调心球轴承\RN219M | TK | 6.0000 | 244.26 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
44 | (废旧)轴承&502222H& | TK | 2.0000 | 152.14 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
45 | (废旧)圆柱轴承\RN222M | TK | 5.0000 | 442.5 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
46 | (废旧)圆柱滚子轴承\KFEI N317EM | TK | 7.0000 | 2366.35 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
47 | (废旧)轴承 RN313M | TK | 2.0000 | 145.3 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
48 | (废旧)向心圆柱滚子轴承\SKF NU1032MC3 | TK | 9.0000 | 10656.63 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
49 | (废旧)圆柱滚子轴承\SKF NJ228 | TK | 4.0000 | 6764.6 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
50 | (废旧)轴承&328& | TK | 2.0000 | 226.82 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
51 | (废旧)深沟球轴承\6328 | TK | 3.0000 | 228.72 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
52 | (废旧)深沟球轴承\FAG 6324MC3 | TK | 1.0000 | 1481.42 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
53 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\32309 | TK | 5.0000 | 88.5 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
54 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\32208 | TK | 12.0000 | 112.8 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
55 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\30319 | TK | 10.0000 | 955.8 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
56 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\30312 | TK | 16.0000 | 460.16 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
57 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\30313 | TK | 8.0000 | 247.76 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
58 | (废旧)轴承&7515E& | TK | 3.0000 | 132.42 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
59 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\30309 | TK | 11.0000 | 154.77 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
60 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\32217 | TK | 7.0000 | 272.58 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
61 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\32308 | TK | 2.0000 | 30.44 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
62 | (废旧)轴承&7616E(32316)& | TK | 2.0000 | 203.54 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
63 | (废旧)向心圆锥滚子轴承\30216 | TK | 1.0000 | 30.09 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
64 | (废旧)深沟球轴承\6407 | TK | 12.0000 | 159.24 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
65 | (废旧)深沟球轴承\6230-2RS | TK | 2.0000 | 350.44 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
66 | (废旧)轴承\6409E | TK | 8.0000 | 238.4 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
67 | (废旧)外球面球轴承\UC310 | TK | 4.0000 | 98.76 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
68 | (废旧)外球面球轴承\UC210 | TK | 4.0000 | 53.12 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
69 | (废旧)轴承(西轴)&180310& | TK | 4.0000 | 57.32 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
70 | (废旧)外球面球轴承\UC213 | TK | 8.0000 | 184.08 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
71 | (废旧)深沟球轴承\6022 | TK | 2.0000 | 70.8 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
72 | (废旧)深沟球轴承\6224 | TK | 1.0000 | 75.22 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
73 | (废旧)推力球轴承\51240 | TK | 3.0000 | 86.22 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
74 | (废旧)推力球轴承\51314 | TK | 11.0000 | 369.93 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
75 | (废旧)推力球轴承\NTN 51320 | TK | 2.0000 | 1180.54 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
76 | (废旧)轴承&5313 | TK | 10.0000 | 1435.9 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
77 | (废旧)向心调心滚子轴承\22313 | TK | 1.0000 | 61.06 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
78 | (废旧)向心调心滚子轴承\FAG 23022E1 | TK | 3.0000 | 2161.08 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
79 | (废旧)深沟球轴承\FAG 6321/C3 | TK | 2.0000 | 1451.32 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
80 | (废旧)调心球轴承\1209 | TK | 1.0000 | 39.82 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
81 | (废旧)调心滚子轴承\22217CA | TK | 5.0000 | 366.4 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
82 | (废旧)向心调心滚子轴承\23028CA/W33 | TK | 2.0000 | 256.64 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
83 | (废旧)深沟球轴承\6315 | TK | 1.0000 | 33.63 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
84 | (废旧)向心调心滚子轴承&SKF22236CA/W33 | 套 | 8.0000 | 28021.28 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
85 | (废旧)轴承&32244(7544) | 套 | 5.0000 | 5000 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
86 | (废旧)轴承&22344 | 套 | 3.0000 | 5625.63 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
87 | (废旧)轴承&23060CA/W33 | 套 | 4.0000 | 5451.32 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
88 | (废旧)轴承&3003748 | 套 | 4.0000 | 4273.52 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
89 | (废旧)FAG轴承&6226.C3 | 套 | 4.0000 | 1008.56 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
90 | (废旧)轴承6222 | 套 | 8.0000 | 516.8 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
91 | (废旧)向心调心滚子轴承&23230CCW33 | 套 | 3.0000 | 1420.35 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
92 | (废旧)轴承&97512(352212) | 套 | 18.0000 | 3053.76 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
93 | (废旧)轴承&22332 | 套 | 16.0000 | 13946.88 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
94 | (废旧)轴承&22334 | 套 | 2.0000 | 1801.8 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
95 | (废旧)轴承&32218 | 套 | 8.0000 | 441.76 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
96 | (废旧)轴承&32240(7540) | 套 | 4.0000 | 3100.88 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
97 | (废旧)圆柱滚子轴承&SKF NU234ECM/C3 | 套 | 6.0000 | 14522.16 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
98 | (废旧)向心调心滚子轴承&2317 | 套 | 4.0000 | 382.32 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
99 | (废旧)轴承&42317H | 套 | 13.0000 | 1866.67 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
100 | (废旧)轴承&32218 | 套 | 14.0000 | 773.08 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
101 | (废旧)SKF向心圆柱滚子轴承&NU2326EM | 套 | 4.0000 | 17447.8 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
102 | (废旧)轴承&32316& | 套 | 16.0000 | 1628.32 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
103 | (废旧)轴承&32218 | 套 | 12.0000 | 662.64 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
104 | (废旧)向心圆锥滚子轴承&30224CA/W33 | 套 | 4.0000 | 453.08 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
105 | (废旧)轴承&23036 | 套 | 3.0000 | 1115.04 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
106 | (废旧)向心调心滚子轴承&23230CCW33 | 套 | 4.0000 | 1893.8 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
107 | (废旧)向心圆锥滚子轴承&30309 | 套 | 10.0000 | 150.5 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
108 | (废旧)轴承&3053188(23088CA) | 套 | 1.0000 | 3294.87 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
109 | (废旧)KFEI向心调心滚子轴承&23084CAKW33 | 套 | 1.0000 | 10601.77 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
110 | (废旧)向心调心滚子轴承&22310C3/W33 | 套 | 8.0000 | 371.68 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
111 | (废旧)轴承&53636(22336CA) | 套 | 6.0000 | 4769.22 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
112 | (废旧)SKF向心圆柱滚子轴承&NU2326EM | 套 | 3.0000 | 13085.85 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
113 | (废旧)向心圆锥滚子轴承&352221E | 套 | 12.0000 | 10123.96 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
114 | (废旧)轴承&6207-2RZ | 套 | 135.0000 | 614.25 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
115 | (废旧)向心圆锥滚子轴承&7214E | 套 | 40.0000 | 920.4 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
116 | (废旧)轴承&32320 | 套 | 14.0000 | 2725.66 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
117 | (废旧)向心圆锥滚子轴承&22326 | 套 | 3.0000 | 1377.87 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
118 | (废旧)轴承&5310 | 件 | 5.0000 | 257.15 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
119 | (废旧)轴承&7514E(32214) | 套 | 10.0000 | 256.4 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
120 | (废旧)轴承&32972(2007972)& | 套 | 2.0000 | 2112.82 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
121 | (废旧)URC轴承&6334& | 套 | 2.0000 | 3261.14 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
122 | (废旧)轴承&NU2330EM& | 套 | 2.0000 | 14723.08 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
123 | (废旧)轴承&31326/DF& | 套 | 2.0000 | 8717.94 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
124 | (废旧)轴承&2097140Y& | 套 | 4.0000 | 4248.28 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
125 | (废旧)轴承&352140(2097740)& | 套 | 4.0000 | 4102.56 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
126 | (废旧)NSK轴承&N334M& | 套 | 1.0000 | 5718.8 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
127 | (废旧)SKF轴承&NU240ECMA& | 套 | 2.0000 | 8738.46 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
128 | (废旧)URC轴承&6236N/C3& | 套 | 2.0000 | 5027.7 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
129 | (废旧)轴承&22326CAME4C3S11(NU2326)& | 套 | 3.0000 | 6930.78 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
130 | (废旧)轴承(SKF)&6324/C3& | 套 | 8.0000 | 10461.52 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
131 | (废旧)FAG进口轴承23140E1.C3 | 套 | 3.0000 | 16435.89 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
132 | (废旧)SKF轴承&6240/C3& | 套 | 2.0000 | 9047.86 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
133 | (废旧)URC轴承&NU236M/C3 | 套 | 4.0000 | 7521.36 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
134 | (废旧)轴承&23240CC/W33& | 套 | 3.0000 | 5166.66 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
135 | (废旧)轴承&2007976(32976)& | 套 | 1.0000 | 2659.83 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
136 | (废旧)轴承&53636(22336CA)& | 套 | 2.0000 | 2517.96 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
137 | (废旧)FAG轴承&22344E1.C3& | 套 | 2.0000 | 23076.92 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
138 | (废旧)FAG轴承&N334E.M1.C3& | 套 | 2.0000 | 9829.06 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
139 | (废旧)HRB轴承&22352& | 套 | 3.0000 | 9589.74 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
140 | (废旧)轴承&24156B& | 套 | 3.0000 | 44848.71 | 轴承 | 1 | 13% | 请仔细阅读标书内容 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 本次竞卖要求竞买人须为中华人民共和国境内的独立法人(投标方必须上传“营业执照”和“法人授权委托书”原件或扫描件)。 |
2 | 本次竞卖要求竞买人须具备生产性再生资源回收、废旧物资回收或与标的物相关的回收资格能力,无不良记录,提供业绩合同及与合同相匹配的发票(投标方必须上传“生产性再生资源回收或废旧物资回收或与标的物相关的回收业绩”合同原件或扫描件以及与合同相匹配的发票一份)。 |
3 | 本次竞卖要求竞买人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人(投标方必须上传最新版“信用中国”网站查询中下载信用信息报告完整版)。 |
4 | 本次竞卖要求竞买人必须确保:如中标,进入酒钢厂内提货车辆全部达到国五及以上排放标准或使用新能源车辆。(投标方必须上传“保证提货车辆达到国五及以上排放标准或使用新能源车辆的确认书”)。 |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。
上一篇:没有了