酒钢集团智美广告公司等单位7月份直锹把等集中采购询价公告
- 时间:2025-07-28
- 来源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团智美广告公司等单位7月份直锹把等集中采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 尉小明 | 联系电话 | 13993781995 |
公告开始时间 | 2025-07-28 09:34:14 | 公告结束时间 | 2025-07-31 18:00:59 |
报名开始时间 | 2025-07-28 09:34:14 | 报名截止时间 | 2025-07-31 18:00:59 |
首次报价开始时间 | 2025-08-01 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2025-08-04 09:00:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 直锹把\1.3m 硬杂木 | 70008388 | 直锹把\1.3m 硬杂木 | 个 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-12-01 | 甘肃酒钢物流有限公司兰州宏顺分公司(L038)-兰西园区-13893164685 | 甘肃酒钢物流有限公司兰州宏顺分公司(L038)-兰西园区-13893164685 |
2 | 棉拖把\普通 | 70012301 | 棉拖把\普通 | 件 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-12-01 | 甘肃酒钢物流有限公司兰州宏顺分公司(L038)-兰西园区-13893164685 | 甘肃酒钢物流有限公司兰州宏顺分公司(L038)-兰西园区-13893164685 |
3 | 透明胶带\45×60 透明 | 70028153 | 透明胶带\45×60 透明 | 卷 | 150.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
4 | 滚刷\250mm | 70048128 | 滚刷\250mm | 个 | 90.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-08-15 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
5 | 滚刷\250mm | 70048128 | 滚刷\250mm | 个 | 10.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-08-15 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
6 | 垃圾袋\大号 | 70088791 | 垃圾袋\大号 | 个 | 500.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-12-01 | 甘肃酒钢物流有限公司兰州宏顺分公司(L038)-兰西园区-13893164685 | 甘肃酒钢物流有限公司兰州宏顺分公司(L038)-兰西园区-13893164685 |
7 | 道路凸面反光镜\Φ800mm 高分子防爆纤维边框+镜面聚碳酸酯材质(PC) | 70186904 | 道路凸面反光镜\Φ800mm 高分子防爆纤维边框+镜面聚碳酸酯材质(PC) | 件 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
8 | 挂钩\WB261-10A | 70198302 | 挂钩\WB261-10A | 只 | 2000.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
9 | 涂层刷\XERUN/喜瑞 B1978N59497 | 70199488 | 涂层刷\XERUN/喜瑞 B1978N59497 | 个 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
10 | 扣眼\10mm | 70199498 | 扣眼\10mm | 包 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
11 | 手举牌杆\60cm | 70199509 | 手举牌杆\60cm | 个 | 200.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
12 | x展架\80cm×200cm | 70199563 | x展架\80cm×200cm | 个 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
13 | 三秒胶\70g | 70199694 | 三秒胶\70g | 瓶 | 300.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
14 | 袖标\20×14cm/红色 | 70215107 | 袖标\20×14cm/红色 | 个 | 500.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
15 | 塑料袋\28cm×41cm | 70223001 | 塑料袋\28cm×41cm | 公斤 | 5.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
16 | 塑料袋\40cm×60cm | 70223006 | 塑料袋\40cm×60cm | 公斤 | 5.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
17 | 条幅色带\宽55cm | 70231537 | 条幅色带\宽55cm | 卷 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
18 | 条幅色带\宽65cm | 70231556 | 条幅色带\宽65cm | 卷 | 10.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
19 | 意见箱\21.5×10.5×28.5cm塑钢 | 70264338 | 意见箱\21.5×10.5×28.5cm塑钢 | 个 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
20 | 条幅布\宽70cm | 70264985 | 条幅布\宽70cm | m | 7000.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
21 | 双面泡棉胶带\0.25×25mm | 70267544 | 双面泡棉胶带\0.25×25mm | 卷 | 40.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
22 | 边条\1cm | 70297174 | 边条\1cm | 条 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
23 | 条幅布\宽90cm | 70297187 | 条幅布\宽90cm | 米 | 2000.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
24 | 边条\1.5cm | 70297189 | 边条\1.5cm | 条 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
25 | 边条\2cm | 70297190 | 边条\2cm | 条 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
26 | 密封胶\白色300ml/支 | 70334401 | 密封胶\白色300ml/支 | 支 | 60.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-08-15 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 | 智美公司(L034)-王松-15293488207 |
27 | 3M强力双面胶\3m×20mm | 70352654 | 3M强力双面胶\3m×20mm | 卷 | 130.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-08-15 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
28 | 3M强力双面胶\3m×20mm | 70352654 | 3M强力双面胶\3m×20mm | 卷 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-08-15 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或者其他组织。(上传营业执照电子版原件或扫描件) |
2 | 投标人应具有响应项目的能力。(以承诺书形式响应) |
3 | 投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单。(上传“信用中国”网站近10日内的信用信息报告) |
4 | 投标人须具备同行业同类或类似产品成功供货的业绩。(上传同行业同类或类似产品成功供货的业绩合同) |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。
上一篇:没有了