酒钢集团宏联自控公司2025年11月份积压物资竞卖销售公告
- 时间:2025-11-24
- 来源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 酒钢集团宏联自控公司2025年11月份积压物资竞卖销售 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 出让单位 | 酒钢集团甘肃工程技术有限责任公司 | ||
| 联系人 | 李红霞 | 联系人电话 | 13619375717 |
| 公告(报名)开始时间 | 2025-11-24 15:45:59 | 公告(报名)结束时间 | 2025-12-01 09:30:59 |
| 出让方案 | 同一标的,最高价中标 | ||
| 竞卖开始时间 | 2025-12-01 09:30:59 | 竞卖结束时间 | 2025-12-01 11:30:59 |
| 出让标的范围与内容 | 1、本次标的,成交通知书下发后,10日内签订合同,缴纳货款,按现场要求及时提货;2、无正当理由不签订合同,扣除投标保证金;3、合同签订后无正当理由不履约、不按要求提货,扣除履约保证金,且取消三个月参标资格;4、所有竞卖物资竟买人自愿到现场踏勘,竞卖人不提供图片或视频,不提供各类质量标准,因竟买人没有到现场看货所产生的异议由竟买人负责;5、报价过程中提出报价错误的,自行承担责任;6、竞买文件售后不退;7、所有业务的办理需持有法定代表人授权委托书(委托书参照公告信息中酒钢模版),否则不予接待;8、具体事项请仔细阅读竞买文件。 | ||
标的信息
| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 起拍价格(元/人民币) | 标的物说明 | 加价幅度(元/人民币) | 税率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29项螺栓、螺母、端子等 | 项 | 1.0000 | 32660 | 8.8级螺栓、螺母、六角螺栓、半圆头螺钉、管状预绝缘接线端子、孔盖等等 | 10 | 13% | |
| 2 | 零母线夹 LMJ 10*100 | 个 | 232.0000 | 3 | 零母线夹 LMJ 10*100 | 1 | 13% | |
| 3 | 零母线夹 LMJ 6*60 | 个 | 228.0000 | 4 | 零母线夹 LMJ 6*60 | 1 | 13% | |
| 4 | 零母线夹 LMJ-10*125 | 个 | 115.0000 | 4 | 零母线夹 LMJ-10*125 | 1 | 13% | |
| 5 | 变压器 NDK-2KVA AC220 24V | 个 | 1.0000 | 246 | 变压器 NDK-2KVA AC220 24V | 1 | 13% | |
| 6 | 测量仪表 ACR10E AC220 1000/5 50HZ | 台 | 1.0000 | 257 | 测量仪表 ACR10E AC220 1000/5 50HZ | 1 | 13% | |
| 7 | 测量仪表 ACR10E AC220 150/5 50HZ | 台 | 1.0000 | 257 | 测量仪表 ACR10E AC220 150/5 50HZ | 1 | 13% | |
| 8 | 插入式断路器 LV510473P CVS100N TM40D | 个 | 1.0000 | 476 | 插入式断路器 LV510473P CVS100N TM40D | 1 | 13% | |
| 9 | 存储卡1784-CF128 | 件 | 2.0000 | 205 | 存储卡1784-CF128 | 1 | 13% | |
| 10 | 带底座中间继电器 MY4NJ DC220 | 个 | 10.0000 | 13 | 带底座中间继电器 MY4NJ DC220 | 1 | 13% | |
| 11 | 电流表 42L6-A 75 5A | 台 | 1.0000 | 13 | 电流表 42L6-A 75 5A | 1 | 13% | |
| 12 | 电流表 YD8000 75 0-450V AC220 5A | 台 | 3.0000 | 123 | 电流表 YD8000 75 0-450V AC220 5A | 1 | 13% | |
| 13 | 电流互感器BH-0.66-50Ⅱ 600/5 | 个 | 1.0000 | 13 | 电流互感器BH-0.66-50Ⅱ 600/5 | 1 | 13% | |
| 14 | 电流互感器DH-0.66-60II 800/5A 0.5 5VA | 台 | 1.0000 | 22 | 电流互感器DH-0.66-60II 800/5A 0.5 5VA | 1 | 13% | |
| 15 | 电流互感器LZZBJ8-35G 50/5 5P20/0.5/0 | 个 | 3.0000 | 1667 | 电流互感器LZZBJ8-35G 50/5 5P20/0.5/0 | 1 | 13% | |
| 16 | 电流互感器LZZBJ9-10 0.5/10P20/10P20 | 个 | 6.0000 | 603 | 电流互感器LZZBJ9-10 0.5/10P20/10P20 | 1 | 13% | |
| 17 | 电容器/LHPZ25/480 3P/无功功率补偿电容器 | 件 | 2.0000 | 709 | 电容器/LHPZ25/480 3P/无功功率补偿电容器 | 1 | 13% | |
| 18 | 断路器附件 LV429394 DC250 | 个 | 4.0000 | 87 | 断路器附件 LV429394 DC250 | 1 | 13% | |
| 19 | 断路器附件 P033098 | 个 | 21.0000 | 15 | 断路器附件 P033098 | 1 | 13% | |
| 20 | 断路器附件 P047071 | 个 | 1.0000 | 440 | 断路器附件 P047071 | 1 | 13% | |
| 21 | 断路器附件 P047898 | 个 | 1.0000 | 434 | 断路器附件 P047898 | 1 | 13% | |
| 22 | 分流器/YRPV-30 10A DC1000V | 套 | 79.0000 | 7 | 分流器/YRPV-30 10A DC1000V | 1 | 13% | |
| 23 | 分流器/YRPV-30 30A DC1000V | 套 | 10.0000 | 7 | 分流器/YRPV-30 30A DC1000V | 1 | 13% | |
| 24 | 辅助触点 P047076 (OF)6A-240VN | 台 | 21.0000 | 66 | 辅助触点 P047076 (OF)6A-240VN | 1 | 13% | |
| 25 | 辅助触点 SD2 CH2配套 | 台 | 1.0000 | 33 | 辅助触点 SD2 CH2配套 | 1 | 13% | |
| 26 | 高压熔断器RN2-10/0.5A | 个 | 2.0000 | 26 | 高压熔断器RN2-10/0.5A | 1 | 13% | |
| 27 | 隔离开关 HD40P-630A/3P | 个 | 1.0000 | 201 | 隔离开关 HD40P-630A/3P | 1 | 13% | |
| 28 | 海绵砂块 | 个 | 22.0000 | 2 | 海绵砂块 | 1 | 13% | |
| 29 | 火灾监控主机 JC-EFE01 | 台 | 1.0000 | 7085 | 火灾监控主机 JC-EFE01 | 1 | 13% | |
| 30 | 交流接触器/CJ20-25/220V | 个 | 1.0000 | 34 | 交流接触器/CJ20-25/220V | 1 | 13% | |
| 31 | 接线端子 仿菲尼克斯 JYL1-95 | 件 | 488.0000 | 11 | 接线端子 仿菲尼克斯 JYL1-95 | 1 | 13% | |
| 32 | 刻度板 ZB2SZ3 | 个 | 16.0000 | 3 | 刻度板 ZB2SZ3 | 1 | 13% | |
| 33 | 连接件 LV432538 3P C2 | 件 | 2.0000 | 470 | 连接件 LV432538 3P C2 | 1 | 13% | |
| 34 | 漏电断路器 DZ47LE-63/C1 N-0.1A 40A | 个 | 3.0000 | 13 | 漏电断路器 DZ47LE-63/C1 N-0.1A 40A | 1 | 13% | |
| 35 | 马达保护器 ST503H-A VM2 ST522 TM DC2 | 台 | 4.0000 | 939 | 马达保护器 ST503H-A VM2 ST522 TM DC2 | 1 | 13% | |
| 36 | 母线夹 ZMJ1-6*60 | 个 | 12.0000 | 13 | 母线夹 ZMJ1-6*60 | 1 | 13% | |
| 37 | 欠压线圈 LV429414 DC | 件 | 1.0000 | 142 | 欠压线圈 LV429414 DC | 1 | 13% | |
| 38 | 热继电器 TK-E02M-C 1.4-2.2A | 个 | 5.0000 | 30 | 热继电器 TK-E02M-C 1.4-2.2A | 1 | 13% | |
| 39 | 热继电器附件 LAD96560 | 个 | 2.0000 | 15 | 热继电器附件 LAD96560 | 1 | 13% | |
| 40 | 熔断体/RT18-32X/2A | 个 | 52.0000 | 2 | 熔断体/RT18-32X/2A | 1 | 13% | |
| 41 | 熔断体/RT36-00-160/50A | 个 | 50.0000 | 5 | 熔断体/RT36-00-160/50A | 1 | 13% | |
| 42 | 三相电压表 YN3-H-H48 450 | 台 | 40.0000 | 124 | 三相电压表 YN3-H-H48 450 | 1 | 13% | |
| 43 | 塑壳断路器 YSM3-160H/32482 125A | 个 | 4.0000 | 203 | 塑壳断路器 YSM3-160H/32482 125A | 1 | 13% | |
| 44 | 通电延时型时间继电器 JS14S 0.1~9.9S AC380 | 个 | 3.0000 | 20 | 通电延时型时间继电器 JS14S 0.1~9.9S AC380 | 1 | 13% | |
| 45 | 通用型大电流接线端子 菲尼克斯 UKH 50 | 件 | 40.0000 | 20 | 通用型大电流接线端子 菲尼克斯 UKH 50 | 1 | 13% | |
| 46 | 通用型大电流接线端子 菲尼克斯 UKH240 | 件 | 170.0000 | 38 | 通用型大电流接线端子 菲尼克斯 UKH240 | 1 | 13% | |
| 47 | 通用型大电流接线端子 菲尼克斯 UKH95 | 件 | 728.0000 | 22 | 通用型大电流接线端子 菲尼克斯 UKH95 | 1 | 13% | |
| 48 | 脱扣单元 LV429030 TM100D 3P 3D | 个 | 5.0000 | 101 | 脱扣单元 LV429030 TM100D 3P 3D | 1 | 13% | |
| 49 | 无电抗器 ATV71HU15N4 EMC | 台 | 1.0000 | 1753 | 无电抗器 ATV71HU15N4 EMC | 1 | 13% | |
| 50 | 小型断路器 A9F28304 ic65H 3P C4A | 个 | 4.0000 | 62 | 小型断路器 A9F28304 ic65H 3P C4A | 1 | 13% | |
| 51 | 延伸旋转手柄 LV429338 | 个 | 5.0000 | 54 | 延伸旋转手柄 LV429338 | 1 | 13% | |
| 52 | 直流稳压电源 RYI 3020D | 台 | 2.0000 | 287 | 直流稳压电源 RYI 3020D | 1 | 13% | |
| 53 | 指示灯ADA22D-r AC380红色 | 个 | 5.0000 | 3 | 指示灯ADA22D-r AC380红色 | 1 | 13% | |
| 54 | 综合保护装置 LPC-3511 DC220V5A | 个 | 1.0000 | 1197 | 综合保护装置 LPC-3511 DC220V5A | 1 | 13% | |
| 55 | ADA转换开关&ADA20-3A021-2/F003& | 件 | 2.0000 | 26 | ADA转换开关&ADA20-3A021-2/F003& | 1 | 13% | |
| 56 | HY避雷器 HY5WS-17/50 | 件 | 9.0000 | 46 | HY避雷器 HY5WS-17/50 | 1 | 13% | |
| 57 | XB按钮&XB2-BS542C& | 件 | 2.0000 | 14 | XB按钮&XB2-BS542C& | 1 | 13% | |
| 58 | ZB按钮&ZB2-BA3& | 件 | 15.0000 | 3 | ZB按钮&ZB2-BA3& | 1 | 13% | |
| 59 | ZB按钮&ZB2BS44C& | 件 | 1.0000 | 8 | ZB按钮&ZB2BS44C& | 1 | 13% | |
| 60 | 按钮/CJK22-11CX2B/K AC220 | 个 | 5.0000 | 4 | 按钮/CJK22-11CX2B/K AC220 | 1 | 13% | |
| 61 | 半圆头螺钉 GB67/5*50mm | 千件 | 2.0000 | 50 | 半圆头螺钉 GB67/5*50mm | 1 | 13% | |
| 62 | 变阻器BPBP8Y-808/5010 | 件 | 1.0000 | 312 | 变阻器BPBP8Y-808/5010 | 1 | 13% | |
| 63 | 操作手柄(SCHNEIDER)&28052& | 件 | 2.0000 | 434 | 操作手柄(SCHNEIDER)&28052& | 1 | 13% | |
| 64 | 操作手柄(SCHNEIDER)&32597& | 件 | 3.0000 | 95 | 操作手柄(SCHNEIDER)&32597& | 1 | 13% | |
| 65 | 操作手柄(SCHNEIDER)&32598& | 件 | 5.0000 | 68 | 操作手柄(SCHNEIDER)&32598& | 1 | 13% | |
| 66 | 操作手柄(SCHNEIDER)&延伸旋转> | 件 | 6.0000 | 208 | 操作手柄(SCHNEIDER)&延伸旋转> | 1 | 13% | |
| 67 | 电源模块底座&BL20-S4T-SBCS& | 件 | 1.0000 | 38 | 电源模块底座&BL20-S4T-SBCS& | 1 | 13% | |
| 68 | 垫圈 GB97 14MM | 千件 | 1.8200 | 37 | 垫圈 GB97 14MM | 1 | 13% | |
| 69 | 镀锌弹簧垫圈 GB93 14mm | 千件 | 1.4100 | 35 | 镀锌弹簧垫圈 GB93 14mm | 1 | 13% | |
| 70 | 断路器/DZ47-63/1P 1A | 件 | 3.0000 | 3 | 断路器/DZ47-63/1P 1A | 1 | 13% | |
| 71 | 继电器&TK-E02 2.8-4.2A& | 个 | 3.0000 | 52 | 继电器&TK-E02 2.8-4.2A& | 1 | 13% | |
| 72 | 继电器&TK-E02S-C4-6A& | 件 | 2.0000 | 30 | 继电器&TK-E02S-C4-6A& | 1 | 13% | |
| 73 | 交流接触器&CJ20-160A 220V& | 台 | 3.0000 | 108 | 交流接触器&CJ20-160A 220V& | 1 | 13% | |
| 74 | 接地编织软铜线50平方毫米 | 米 | 214.8000 | 24 | 接地编织软铜线50平方毫米 | 1 | 13% | |
| 75 | 热继电器 LR9F5369 | 件 | 4.0000 | 359 | 热继电器 LR9F5369 | 1 | 13% | |
| 76 | 热继电器 LRD3322C | 个 | 4.0000 | 41 | 热继电器 LRD3322C | 1 | 13% | |
| 77 | 变压器NDK-10KVA AC220 220V | 个 | 1.0000 | 1171 | 变压器NDK-10KVA AC220 220V | 1 | 13% |
投标人资格要求
| 序号 | 资质名称 |
|---|---|
| 1 | 本次竞卖要求竞买人须为中华人民共和国境内的独立法人(投标方必须上传“营业执照”和“法人授权委托书”原件或扫描件)。 |
| 2 | 本次竞卖要求竞买人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人(投标方必须上传最新版“信用中国”网站查询中下载信用信息报告完整版)。 |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。



