酒钢集团工程技术公司信息自动化分公司2025年11月份积压物资竞卖销售公告
- 时间:2025-11-24
- 来源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 酒钢集团工程技术公司信息自动化分公司2025年11月份积压物资竞卖销售 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 出让单位 | 酒钢集团甘肃工程技术有限责任公司 | ||
| 联系人 | 李红霞 | 联系人电话 | 13619375717 |
| 公告(报名)开始时间 | 2025-11-24 15:37:23 | 公告(报名)结束时间 | 2025-11-28 09:30:23 |
| 出让方案 | 同一标的,最高价中标 | ||
| 竞卖开始时间 | 2025-11-28 09:30:23 | 竞卖结束时间 | 2025-11-28 11:30:23 |
| 出让标的范围与内容 | 1、本次标的,成交通知书下发后,10日内签订合同,缴纳货款,按现场要求及时提货;2、无正当理由不签订合同,扣除投标保证金;3、合同签订后无正当理由不履约、不按要求提货,扣除履约保证金,且取消三个月参标资格;4、所有竞卖物资竟买人自愿到现场踏勘,竞卖人不提供图片或视频,不提供各类质量标准,因竟买人没有到现场看货所产生的异议由竟买人负责;5、报价过程中提出报价错误的,自行承担责任;6、竞买文件售后不退;7、所有业务的办理需持有法定代表人授权委托书(委托书参照公告信息中酒钢模版),否则不予接待;8、具体事项请仔细阅读竞买文件。 | ||
标的信息
| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 起拍价格(元/人民币) | 标的物说明 | 加价幅度(元/人民币) | 税率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCM240C&PRU板 | 块 | 4.0000 | 100 | PCM240C&PRU板 | 1 | 13% | |
| 2 | V.24数据板&(每板2路) | 块 | 12.0000 | 50 | V.24数据板&(每板2路) | 1 | 13% | |
| 3 | Modem池Modem板 | 块 | 1.0000 | 125 | Modem池Modem板 | 1 | 13% | |
| 4 | Modem池DIGIT板 | 块 | 7.0000 | 100 | Modem池DIGIT板 | 1 | 13% | |
| 5 | PCM音频卡 | 块 | 2.0000 | 50 | PCM音频卡 | 1 | 13% | |
| 6 | SDH E/M板 | 块 | 8.0000 | 80 | SDH E/M板 | 1 | 13% | |
| 7 | SDH CKU时钟盘 | 个 | 2.0000 | 100 | SDH CKU时钟盘 | 1 | 13% | |
| 8 | SDH 32*2M支路接口盘 | 个 | 2.0000 | 75 | SDH 32*2M支路接口盘 | 1 | 13% | |
| 9 | SDH EMU网元管理盘 | 个 | 1.0000 | 110 | SDH EMU网元管理盘 | 1 | 13% | |
| 10 | 烽火光端机 | 台 | 1.0000 | 90 | 烽火光端机 | 1 | 13% | |
| 11 | PCM远端电话卡 | 个 | 1.0000 | 100 | PCM远端电话卡 | 1 | 13% | |
| 12 | 单控单调模块 | 个 | 39.0000 | 15 | 单控单调模块 | 1 | 13% | |
| 13 | 亮度运动二合一探测器 | 个 | 12.0000 | 25 | 亮度运动二合一探测器 | 1 | 13% | |
| 14 | 三相负荷开关 | 个 | 2.0000 | 15 | 三相负荷开关 | 1 | 13% | |
| 15 | 室内无线触发器 | 个 | 1.0000 | 30 | 室内无线触发器 | 1 | 13% | |
| 16 | 配置管理工具 | 个 | 1.0000 | 20 | 配置管理工具 | 1 | 13% | |
| 17 | 物联网标签 | 个 | 2.0000 | 10 | 物联网标签 | 1 | 13% | |
| 18 | 物联网标签 | 个 | 4.0000 | 10 | 物联网标签 | 1 | 13% | |
| 19 | 物联网标签 | 个 | 5.0000 | 10 | 物联网标签 | 1 | 13% | |
| 20 | 物联网标签 | 个 | 6.0000 | 10 | 物联网标签 | 1 | 13% | |
| 21 | 客流计数器 | 个 | 4.0000 | 30 | 客流计数器 | 1 | 13% | |
| 22 | 温湿度传感器 | 个 | 1.0000 | 15 | 温湿度传感器 | 1 | 13% | |
| 23 | 物联网手持终端 | 个 | 1.0000 | 50 | 物联网手持终端 | 1 | 13% | |
| 24 | 热敏打印机 | 个 | 5.0000 | 40 | 热敏打印机 | 1 | 13% | |
| 25 | 物联网读卡器 | 个 | 1.0000 | 25 | 物联网读卡器 | 1 | 13% | |
| 26 | 物联网卡读卡器 | 个 | 1.0000 | 25 | 物联网卡读卡器 | 1 | 13% | |
| 27 | 球形AP | 个 | 1.0000 | 50 | 球形AP | 1 | 13% | |
| 28 | 球形AP | 个 | 2.0000 | 75 | 球形AP | 1 | 13% |
投标人资格要求
| 序号 | 资质名称 |
|---|---|
| 1 | 本次竞卖要求竞买人须为中华人民共和国境内的独立法人(投标方必须上传“营业执照”和“法人授权委托书”原件或扫描件)。 |
| 2 | 本次竞卖要求竞买人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人(投标方必须上传最新版“信用中国”网站查询中下载信用信息报告完整版)。 |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。



