酒钢集团宏兴股份公司机关11月暖水瓶等集中采购询价公告
- 时间:2025-11-25
- 来源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | 酒钢集团宏兴股份公司机关11月暖水瓶等集中采购 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
| 采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
| 联系人 | 滕飞 | 联系电话 | 13893796534 |
| 公告开始时间 | 2025-11-25 15:18:34 | 公告结束时间 | 2025-11-29 23:59:59 |
| 报名开始时间 | 2025-11-25 15:18:34 | 报名截止时间 | 2025-11-29 23:59:59 |
| 首次报价开始时间 | 2025-11-30 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2025-12-01 09:10:00 |
标的信息
| 序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 排拖\600mm | 70006984 | 排拖\600mm | 件 | 10.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 2 | 国旗\1号 | 70028742 | 国旗\1号 | 面 | 10.0000 | 1% | 无 | GB 12982-2004 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 3 | 塑料垃圾桶\Φ265×280mm | 70030220 | 塑料垃圾桶\Φ265×280mm | 个 | 50.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 4 | 手套\家用乳胶手套/加厚超强弹力(L码) | 70046742 | 手套\家用乳胶手套/加厚超强弹力(L码) | 件 | 200.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 5 | 塑料筐\800×500×350 带盖 | 70069055 | 塑料筐\800×500×350 带盖 | 个 | 30.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 6 | 国旗\2# | 70074310 | 国旗\2# | 副 | 30.0000 | 1% | 无 | GB 12982-2004 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 7 | 尘推拖布\800mm | 70089107 | 尘推拖布\800mm | 个 | 30.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 8 | 脸盆架\800mm 不锈钢 | 70089906 | 脸盆架\800mm 不锈钢 | 件 | 25.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 9 | 84消毒液\(75%)合格品 2500ml/桶 | 70090453 | 84消毒液\(75%)合格品 2500ml/桶 | 升 | 20.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 10 | 百洁布\300×100mm | 70099494 | 百洁布\300×100mm | 块 | 300.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 11 | 拖布\600mm | 70120045 | 拖布\600mm | 件 | 30.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 12 | 平板拖布\平板拖棉线(排拖)/110cm | 70121610 | 平板拖布\平板拖棉线(排拖)/110cm | 把 | 30.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 13 | 平板拖布\平板拖棉线(排拖)/110cm | 70121610 | 平板拖布\平板拖棉线(排拖)/110cm | 把 | 10.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 14 | 双面胶\30mm宽×2mm厚 | 70179754 | 双面胶\30mm宽×2mm厚 | 卷 | 30.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 15 | 平板拖布\900mm 不锈钢杆 | 70196439 | 平板拖布\900mm 不锈钢杆 | 把 | 30.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 16 | 卷纸\空心 4层 80g 80×100mm 原生木浆 | 70200518 | 卷纸\空心 4层 80g 80×100mm 原生木浆 | 卷 | 500.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 17 | 汗布\纯棉 | 70211719 | 汗布\纯棉 | 公斤 | 20.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 18 | 抽纸\三层120抽 | 70223771 | 抽纸\三层120抽 | 包 | 600.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 19 | 柔顺剂\20kg 丝质顺滑 | 70240331 | 柔顺剂\20kg 丝质顺滑 | 瓶 | 6.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 20 | 洗衣粉\25000g 工服清洗剂 | 70285578 | 洗衣粉\25000g 工服清洗剂 | 袋 | 100.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 21 | 钢丝球\6个/件 | 70306838 | 钢丝球\6个/件 | 件 | 30.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 22 | 长柄毛刷\18cm | 70306839 | 长柄毛刷\18cm | 把 | 20.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 23 | 白醋\一级 250ml/袋 | 70306841 | 白醋\一级 250ml/袋 | 公斤 | 120.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 24 | 藏沉香\1000g20包/件 | 70306935 | 藏沉香\1000g20包/件 | 件 | 40.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 25 | 塑料桶\600×300mm带盖 | 70306936 | 塑料桶\600×300mm带盖 | 个 | 50.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 26 | 大扫帚\2m 竹制 | 70306937 | 大扫帚\2m 竹制 | 把 | 200.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 27 | 不锈钢脸盆\Φ45cm 加厚 | 70306944 | 不锈钢脸盆\Φ45cm 加厚 | 个 | 70.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 28 | 纸杯\250ml 50个/件 | 70306958 | 纸杯\250ml 50个/件 | 件 | 100.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 29 | 垃圾袋\50×65cm加厚50个/把150把/件 | 70306960 | 垃圾袋\50×65cm加厚50个/把150把/件 | 件 | 40.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 30 | 刷子\4寸软毛 | 70306961 | 刷子\4寸软毛 | 把 | 20.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 31 | 管道疏通剂\1000g/瓶 | 70306964 | 管道疏通剂\1000g/瓶 | 瓶 | 30.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 32 | 垃圾袋\150×120cm特大加厚500个/件 | 70306967 | 垃圾袋\150×120cm特大加厚500个/件 | 件 | 20.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 33 | 洗手液\300ml 强效去污 | 70314845 | 洗手液\300ml 强效去污 | 瓶 | 200.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 34 | 蟑螂药\5g,10袋/盒/粉末 | 70320293 | 蟑螂药\5g,10袋/盒/粉末 | 包 | 50.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 35 | 毛巾\750×350mm 32支 100%棉 水洗标 180g | 70327671 | 毛巾\750×350mm 32支 100%棉 水洗标 180g | 条 | 20.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 36 | 泡沫抗菌洗手液\4000ml 抑菌 | 70355112 | 泡沫抗菌洗手液\4000ml 抑菌 | 瓶 | 200.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 37 | 洁厕剂\KF01 高效无毒3.78L | 70376930 | 洁厕剂\KF01 高效无毒3.78L | 瓶 | 20.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 38 | 垃圾桶\加厚双层铁烤漆 15L 底部橡胶防滑 带金属圈 | 70387461 | 垃圾桶\加厚双层铁烤漆 15L 底部橡胶防滑 带金属圈 | 个 | 50.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 39 | 托盘\318×228×20mm 加厚密胺 无毒无味 易清洁 | 70387463 | 托盘\318×228×20mm 加厚密胺 无毒无味 易清洁 | 个 | 30.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 40 | 老鼠药\40g | 70400935 | 老鼠药\40g | 包 | 50.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 41 | 暖水瓶\8磅 | 70400936 | 暖水瓶\8磅 | 个 | 50.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 42 | 洗洁精\500ml 食用级 | 70400937 | 洗洁精\500ml 食用级 | 瓶 | 100.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 43 | 消毒湿巾\10片 | 70400940 | 消毒湿巾\10片 | 包 | 200.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 44 | 面盆水龙头\DN20 | 70400953 | 面盆水龙头\DN20 | 个 | 20.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 45 | 空气清新剂\450ml | 70400955 | 空气清新剂\450ml | 瓶 | 20.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 46 | 烧水壶\1.5L LH-9158 食品级304不锈钢 拉丝面板 1800W | 70400960 | 烧水壶\1.5L LH-9158 食品级304不锈钢 拉丝面板 1800W | 个 | 50.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 47 | 衣物柔顺剂\2000ml 纯白清香 | 70400963 | 衣物柔顺剂\2000ml 纯白清香 | 瓶 | 30.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 48 | 手动榨水车\带脱水槽 | 70400964 | 手动榨水车\带脱水槽 | 个 | 30.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 49 | 苍蝇拍\400mm | 70400966 | 苍蝇拍\400mm | 个 | 40.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 50 | 洗衣液\1500ml 松木清香 | 70400969 | 洗衣液\1500ml 松木清香 | 瓶 | 50.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 51 | 翻版下水口\M12 316不锈钢 | 70400971 | 翻版下水口\M12 316不锈钢 | 个 | 50.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
| 52 | 玻璃杯\450mm | 70400972 | 玻璃杯\450mm | 个 | 30.0000 | 1% | 无 | T/CFLP 0074.1-2024 | 2026-12-31 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 | 宏兴股份工厂(2000)-谢希科-15346870781 |
投标人资格要求
| 序号 | 资质名称 |
|---|---|
| 1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或者其他组织。(上传营业执照电子版原件或扫描件) |
| 2 | 投标人应具有响应招标项目的能力。(以承诺书形式响应,参照公告附件内容) |
| 3 | 投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单。(上传“信用中国”网站近10日内的信用信息报告或个人征信报告截图) |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。
上一篇:没有了



