酒钢集团检验检测中心等单位3月份量杯等集中采购询价公告
- 时间:2026-03-11
- 来源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | 酒钢集团检验检测中心等单位3月份量杯等集中采购 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
| 采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
| 联系人 | 路金宝 | 联系电话 | 15101764939 |
| 公告开始时间 | 2026-03-11 10:10:05 | 公告结束时间 | 2026-03-16 18:00:59 |
| 报名开始时间 | 2026-03-11 10:10:05 | 报名截止时间 | 2026-03-16 18:00:59 |
| 首次报价开始时间 | 2026-03-17 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2026-03-18 09:10:00 |
标的信息
| 序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 量杯\10ml A级/带检定证书 | 70008284 | 量杯\10ml A级/带检定证书 | 件 | 5.0000 | 13% | 不限 | GB/T 12803-2015 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 2 | 容量瓶\50ML A级/带检定证书 | 70008286 | 容量瓶\50ML A级/带检定证书 | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | GB/T 12806-2011 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 3 | 广口瓶\250ml 白 | 70008426 | 广口瓶\250ml 白 | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | GB/T 22067-2008 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 4 | 广口瓶\1000ml 白 | 70008430 | 广口瓶\1000ml 白 | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | GB/T 22067-2008 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 5 | 量杯\100ml A级/带检定证书 | 70008709 | 量杯\100ml A级/带检定证书 | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | GB/T 12803-2015 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 6 | 量杯\25ml A级/带检定证书 | 70008716 | 量杯\25ml A级/带检定证书 | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | GB/T 12803-2015 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 7 | 广范PH试纸\1.0-14.0 20本/盒 | 70009825 | 广范PH试纸\1.0-14.0 20本/盒 | 本 | 30.0000 | 13% | 不限 | Q31/0110000034C044-2018 | 2026-09-01 | 物流公司工厂(1112)-赵立元-18009476883 | 物流公司工厂(1112)-赵立元-18009476883 |
| 8 | 塑料洗瓶\500ml | 70014226 | 塑料洗瓶\500ml | 个 | 50.0000 | 13% | 不限 | GB 4806.10-2016 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 |
| 9 | 快速定性滤纸\60*60cm 无灰 | 70014228 | 快速定性滤纸\60*60cm 无灰 | 盒 | 10000.0000 | 13% | 不限 | GB/T1914-2017 | 2026-09-01 | 肃南矿业工厂(L002)-肃南矿业-13993771197 | 肃南矿业工厂(L002)-肃南矿业-13993771197 |
| 10 | 中速定性滤纸\11cm 无灰 | 70014229 | 中速定性滤纸\11cm 无灰 | 盒 | 10.0000 | 13% | 不限 | GB/T1914-2017 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 11 | 酸式滴定管\50ml 棕色 | 70016014 | 酸式滴定管\50ml 棕色 | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | GB/T 12805-2011 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 |
| 12 | 快速定量滤纸\11cm 无灰 | 70019820 | 快速定量滤纸\11cm 无灰 | 盒 | 200.0000 | 13% | 不限 | GB/T1914-2017 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-卫静-13079313876 | 宏兴股份工厂(2000)-卫静-13079313876 |
| 13 | 容量瓶\500ml 普通玻璃 | 70021379 | 容量瓶\500ml 普通玻璃 | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | GB/T 12806-2011 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-范勇-13619379838 | 宏兴股份工厂(2000)-范勇-13619379838 |
| 14 | 实验室用乳胶管\5×7mm | 70023115 | 实验室用乳胶管\5×7mm | 米 | 30.0000 | 13% | 不限 | GB 4491-2003 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 |
| 15 | 下口瓶\2500ml 厚料/带玻璃盖 | 70023124 | 下口瓶\2500ml 厚料/带玻璃盖 | 只 | 5.0000 | 13% | 不限 | JY/T0444-2011 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 |
| 16 | 天平刷\小号 防静电 | 70023773 | 天平刷\小号 防静电 | 件 | 26.0000 | 13% | 不限 | GB/T 30402-2013 | 2026-09-01 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
| 17 | 橡胶塞\3# 白色 | 70024595 | 橡胶塞\3# 白色 | 件 | 20.0000 | 13% | 不限 | GB/T 3672.1-2002 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 18 | 橡胶塞\2# 白色 | 70024601 | 橡胶塞\2# 白色 | 件 | 20.0000 | 13% | 不限 | GB/T 3672.1-2002 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 19 | 单标刻度吸管\1ML 尖头 | 70024765 | 单标刻度吸管\1ML 尖头 | 件 | 5.0000 | 13% | 不限 | JJG 196-2006 | 2026-09-01 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
| 20 | 量杯\20ML | 70025279 | 量杯\20ML | 件 | 30.0000 | 13% | 不限 | GB/T 12803-2015 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 |
| 21 | 量杯\5ml | 70025283 | 量杯\5ml | 件 | 30.0000 | 13% | 不限 | GB/T 12803-2015 | 2026-09-01 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
| 22 | 量杯\25ml | 70025284 | 量杯\25ml | 件 | 30.0000 | 13% | 不限 | GB/T 12803-2015 | 2026-09-01 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
| 23 | 量杯\50ml | 70025293 | 量杯\50ml | 件 | 30.0000 | 13% | 不限 | GB/T 12803-2015 | 2026-09-01 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
| 24 | 量杯\50ml | 70025293 | 量杯\50ml | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | GB/T 12803-2015 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 |
| 25 | 量杯\10ml | 70025298 | 量杯\10ml | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | GB/T 12803-2015 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 |
| 26 | 扁型称量瓶\30ml\40×25mm | 70025319 | 扁型称量瓶\30ml\40×25mm | 件 | 30.0000 | 13% | 不限 | DB51/278.053-1998 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 27 | 梨型分液漏斗\500ml 具塞 | 70025322 | 梨型分液漏斗\500ml 具塞 | 件 | 5.0000 | 13% | 不限 | QB/T2110-2024 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 28 | 中速定量滤纸\12.5cm 100张/盒 | 70026053 | 中速定量滤纸\12.5cm 100张/盒 | 盒 | 5.0000 | 13% | 不限 | GB/T1914-2017 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 29 | 中速定量滤纸\12.5cm 100张/盒 | 70026053 | 中速定量滤纸\12.5cm 100张/盒 | 盒 | 300.0000 | 13% | 不限 | GB/T1914-2017 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-石蕾-19909478340 | 宏兴股份工厂(2000)-石蕾-19909478340 |
| 30 | 慢速定性滤纸\11cm 100张/盒 | 70031646 | 慢速定性滤纸\11cm 100张/盒 | 盒 | 100.0000 | 13% | 不限 | GB/T1914-2017 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域那雪菲-15593299673 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域那雪菲-15593299673 |
| 31 | 瓷舟\L77 | 70031778 | 瓷舟\L77 | 个 | 2000.0000 | 13% | 不限 | YS/T 1627-2023 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 |
| 32 | 堀场定氧坩埚\Φ14.4×20mm 石墨 | 70045250 | 堀场定氧坩埚\Φ14.4×20mm 石墨 | 件 | 10000.0000 | 13% | 不限 | Q/320412LSG-2021 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-王建龙-15293495871 | 宏兴股份工厂(2000)-王建龙-15293495871 |
| 33 | 微孔陶瓷过滤砖\250×250×60 | 70045894 | 微孔陶瓷过滤砖\250×250×60 | 块 | 4.0000 | 13% | 不限 | GB/T 1967-1996 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 |
| 34 | 大肚移液管\25ml A级/带计量鉴定证书 | 70048148 | 大肚移液管\25ml A级/带计量鉴定证书 | 个 | 5.0000 | 13% | 不限 | JJG 196-2006 | 2026-09-01 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
| 35 | 方孔木框筛\25×25mm | 70049321 | 方孔木框筛\25×25mm | 件 | 2.0000 | 13% | 不限 | ZB D95 001-87 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-马全邦-13993776569 | 宏兴股份工厂(2000)-马全邦-13993776569 |
| 36 | 方孔木框筛\40×40mm | 70049322 | 方孔木框筛\40×40mm | 件 | 2.0000 | 13% | 不限 | ZB D95 001-87 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-马全邦-13993776569 | 宏兴股份工厂(2000)-马全邦-13993776569 |
| 37 | 方孔木框筛\80×80mm | 70049323 | 方孔木框筛\80×80mm | 件 | 2.0000 | 13% | 不限 | ZB D95 001-87 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-马全邦-13993776569 | 宏兴股份工厂(2000)-马全邦-13993776569 |
| 38 | 方孔木框筛\60×60mm | 70049328 | 方孔木框筛\60×60mm | 件 | 2.0000 | 13% | 不限 | ZB D95 001-87 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-马全邦-13993776569 | 宏兴股份工厂(2000)-马全邦-13993776569 |
| 39 | 抛光布\PGB-01 Φ200 | 70054234 | 抛光布\PGB-01 Φ200 | 张 | 5.0000 | 13% | 不限 | GB/T 12804-2011 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域王涛-18298973880 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域王涛-18298973880 |
| 40 | 量筒\250ml 普通玻璃 | 70057566 | 量筒\250ml 普通玻璃 | 个 | 5.0000 | 13% | 不限 | GB/T 12804-2011 | 2026-09-01 | 祁牧乳制品(L033)-王鹏-15339477168 | 祁牧乳制品(L033)-王鹏-15339477168 |
| 41 | 广口瓶\125ML 白 | 70060902 | 广口瓶\125ML 白 | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | GB/T 22067-2008 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 42 | 耐高温硅胶板\1000×1000×3mm | 70061427 | 耐高温硅胶板\1000×1000×3mm | 件 | 2.0000 | 13% | 不限 | GB/T6032-2015 | 2026-09-01 | 祁牧乳制品(L033)-李志柱-13321260812 | 祁牧乳制品(L033)-李志柱-13321260812 |
| 43 | 注射器\100ml 高硼硅玻璃 | 70065366 | 注射器\100ml 高硼硅玻璃 | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | GB/T 14233.2-2025 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-崔航-18298993589 | 宏兴股份工厂(2000)-崔航-18298993589 |
| 44 | 玻璃漏斗\Φ120 | 70065857 | 玻璃漏斗\Φ120 | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | QB/T2110-2024 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 45 | 烧杯\2000ml 特硬硼硅玻璃 | 70066022 | 烧杯\2000ml 特硬硼硅玻璃 | 件 | 5.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15724-2024 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 46 | 油漏斗\Φ16mm×45mm+Φ150mm 不锈钢 | 70067107 | 油漏斗\Φ16mm×45mm+Φ150mm 不锈钢 | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | QB/T2110-2024 | 2026-09-01 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张万红-18993790993 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张万红-18993790993 |
| 47 | 标准筛\Φ200mm 80目 孔径:0.180 | 70080943 | 标准筛\Φ200mm 80目 孔径:0.180 | 件 | 5.0000 | 13% | 不限 | GB/T6003.1-2012 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-梁伟才-18799118210 | 新疆昕昊达工厂(2300)-梁伟才-18799118210 |
| 48 | 微孔滤膜(水系)\50片/盒 直径50mm孔径0.45μm | 70102248 | 微孔滤膜(水系)\50片/盒 直径50mm孔径0.45μm | 盒 | 2.0000 | 13% | 不限 | HY/T 053-2001 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 49 | 搪瓷方盘\220×160×60mm 搪瓷 | 70105687 | 搪瓷方盘\220×160×60mm 搪瓷 | 件 | 15.0000 | 13% | 不限 | GB 2631-1981 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 |
| 50 | 标准筛\Φ200mm 40目 孔径:0.425(方孔) ±0.0322mm | 70106052 | 标准筛\Φ200mm 40目 孔径:0.425(方孔) ±0.0322mm | 件 | 5.0000 | 13% | 不限 | GB/T6003.1-2012 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-梁伟才-18799118210 | 新疆昕昊达工厂(2300)-梁伟才-18799118210 |
| 51 | 标准筛\Φ200mm 160目 孔径:0.098 ±0.0120mm | 70106058 | 标准筛\Φ200mm 160目 孔径:0.098 ±0.0120mm | 件 | 5.0000 | 13% | 不限 | GB/T6003.1-2012 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-梁伟才-18799118210 | 新疆昕昊达工厂(2300)-梁伟才-18799118210 |
| 52 | 平底烧瓶\500ML 带刻度 | 70111890 | 平底烧瓶\500ML 带刻度 | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | GB/T 22362-2023 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 53 | 标准筛\200目 | 70120926 | 标准筛\200目 | 件 | 20.0000 | 13% | 不限 | GB/T6003.1-2012 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-梁伟才-18799118210 | 新疆昕昊达工厂(2300)-梁伟才-18799118210 |
| 54 | 标准筛\方孔 10mm | 70120933 | 标准筛\方孔 10mm | 件 | 6.0000 | 13% | 不限 | GB/T6003.1-2012 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-梁伟才-18799118210 | 新疆昕昊达工厂(2300)-梁伟才-18799118210 |
| 55 | 金相砂纸\230×280mm 2000目 | 70121288 | 金相砂纸\230×280mm 2000目 | 张 | 200.0000 | 13% | 不限 | GB/T1312-2010 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域王涛-18298973880 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域王涛-18298973880 |
| 56 | 广范PH试纸\0-14.0 20本/盒 | 70123382 | 广范PH试纸\0-14.0 20本/盒 | 盒 | 20.0000 | 13% | 不限 | Q31/0110000034C044-2018 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 57 | 容量瓶\200ml A级/带检定证书 | 70129924 | 容量瓶\200ml A级/带检定证书 | 件 | 5.0000 | 13% | 不限 | GB/T 12806-2011 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 58 | 蒸发皿\200ml 陶瓷 | 70130408 | 蒸发皿\200ml 陶瓷 | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | GB/T 11414-2007 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 59 | 标准筛\Φ200mm 方孔径15mm | 70131917 | 标准筛\Φ200mm 方孔径15mm | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | GB/T6003.1-2012 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域那雪菲-15593299673 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域那雪菲-15593299673 |
| 60 | 标准筛\Φ200mm 150目 | 70131919 | 标准筛\Φ200mm 150目 | 件 | 5.0000 | 13% | 不限 | GB/T6003.1-2012 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-梁伟才-18799118210 | 新疆昕昊达工厂(2300)-梁伟才-18799118210 |
| 61 | 扁型称量瓶\85ml\60×30mm 硼硅玻璃 | 70138480 | 扁型称量瓶\85ml\60×30mm 硼硅玻璃 | 个 | 30.0000 | 13% | 不限 | DB51/278.053-1998 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 62 | 扁型称量瓶\85ml\60×30mm 硼硅玻璃 | 70138480 | 扁型称量瓶\85ml\60×30mm 硼硅玻璃 | 个 | 30.0000 | 13% | 不限 | DB51/278.053-1998 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-梁伟才-18799118210 | 新疆昕昊达工厂(2300)-梁伟才-18799118210 |
| 63 | 锡箔杯\3040302007/35×35MM/5E-IRH2200 | 70141374 | 锡箔杯\3040302007/35×35MM/5E-IRH2200 | 瓶 | 20.0000 | 13% | 不限 | GB/T20808-2011 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域王涛-18298973880 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域王涛-18298973880 |
| 64 | 玻璃培养皿\Φ120mm 耐高温 | 70156777 | 玻璃培养皿\Φ120mm 耐高温 | 套 | 50.0000 | 13% | 不限 | GB/T 28213-2011 | 2026-09-01 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
| 65 | 标准水银温度计\棒式 150-200℃ 分度值0.1℃ L=540 | 70156804 | 标准水银温度计\棒式 150-200℃ 分度值0.1℃ L=540 | 支 | 10.0000 | 13% | 不限 | NB/T 10095-2018 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 66 | 带盖坩埚\30ml 陶瓷 | 70156992 | 带盖坩埚\30ml 陶瓷 | 个 | 20.0000 | 13% | 不限 | QB 1991-1994 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 67 | 烧杯\500ml 特硬硼硅玻璃 带刻度 | 70157543 | 烧杯\500ml 特硬硼硅玻璃 带刻度 | 个 | 50.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15724-2024 | 2026-09-01 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
| 68 | 烧杯\250ml 带刻度 | 70159210 | 烧杯\250ml 带刻度 | 个 | 5.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15724-2024 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 69 | 蒸发皿\100ml 陶瓷 | 70159213 | 蒸发皿\100ml 陶瓷 | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | QB/T 1992-2014 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 70 | 烧杯\100ml 带刻度 | 70159214 | 烧杯\100ml 带刻度 | 个 | 10.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15724-2024 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 71 | 烧杯\50ml 带刻度 | 70159215 | 烧杯\50ml 带刻度 | 个 | 20.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15724-2024 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 72 | 冰乙酸\GR 500ml 99.9% CAS64-19-7 | 70159696 | 冰乙酸\GR 500ml 99.9% CAS64-19-7 | 瓶 | 5.0000 | 13% | 不限 | GB/T 676-2007 | 2026-09-01 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
| 73 | 研钵\130mm 陶瓷 | 70181703 | 研钵\130mm 陶瓷 | 套 | 10.0000 | 13% | 不限 | JY/T 0445-2011 | 2026-09-01 | 东兴嘉宇工厂(7250)-董梦阁 -17794170957 | 东兴嘉宇工厂(7250)-董梦阁 -17794170957 |
| 74 | 搪瓷方盘\30×25×3.5cm 不带盖 | 70210438 | 搪瓷方盘\30×25×3.5cm 不带盖 | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | GB 2631-1981 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 |
| 75 | X光胶片\300×80 工业探伤用 | 70211746 | X光胶片\300×80 工业探伤用 | 片 | 100.0000 | 13% | 不限 | GB/T19348.1-2014 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-段兴琰-18993777963 | 宏兴股份工厂(2000)-段兴琰-18993777963 |
| 76 | X光胶片\300×80 工业探伤用 | 70211746 | X光胶片\300×80 工业探伤用 | 片 | 1600.0000 | 13% | 不限 | GB/T19348.1-2014 | 2026-09-01 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
| 77 | 试剂瓶\1000ml 棕色蓝盖 | 70217168 | 试剂瓶\1000ml 棕色蓝盖 | 只 | 10.0000 | 13% | 不限 | JY/T 0452-2011 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-石蕾-19909478340 | 宏兴股份工厂(2000)-石蕾-19909478340 |
| 78 | 扁型称量瓶\30ml\40×25mm 帯盖 | 70218789 | 扁型称量瓶\30ml\40×25mm 帯盖 | 个 | 50.0000 | 13% | 不限 | DB51/278.053-1998 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-石蕾-19909478340 | 宏兴股份工厂(2000)-石蕾-19909478340 |
| 79 | 灰皿\45×22×14mm | 70219209 | 灰皿\45×22×14mm | 个 | 100.0000 | 13% | 不限 | YS/T 1627-2023 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 |
| 80 | 医用外科口罩\10个 | 70223365 | 医用外科口罩\10个 | 盒 | 300.0000 | 13% | 不限 | YY0469-2011 | 2026-09-01 | 祁牧乳制品(L033)-张明霞-18894572636 | 祁牧乳制品(L033)-张明霞-18894572636 |
| 81 | 容量瓶\250ml 带检定证书 | 70239711 | 容量瓶\250ml 带检定证书 | 个 | 20.0000 | 13% | 不限 | GB/T 12806-2011 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-石蕾-19909478340 | 宏兴股份工厂(2000)-石蕾-19909478340 |
| 82 | 微孔滤膜(有机)\50片/盒 直径50mm孔径0.45μm | 70242834 | 微孔滤膜(有机)\50片/盒 直径50mm孔径0.45μm | 盒 | 2.0000 | 13% | 不限 | HY/T 053-2001 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 83 | 梨型分液漏斗\250ml 聚四氟乙烯活塞 | 70247036 | 梨型分液漏斗\250ml 聚四氟乙烯活塞 | 件 | 5.0000 | 13% | 不限 | QB/T2110-2024 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 84 | 酸碱滴定管\50ML 棕色 聚四氟芯塞 | 70247313 | 酸碱滴定管\50ML 棕色 聚四氟芯塞 | 个 | 80.0000 | 13% | 不限 | GB/T 12805-2011 | 2026-09-01 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
| 85 | 酸碱滴定管\50ML A级/无证书 白色 聚四氟芯塞 | 70247314 | 酸碱滴定管\50ML A级/无证书 白色 聚四氟芯塞 | 个 | 110.0000 | 13% | 不限 | GB/T 12805-2011 | 2026-09-01 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
| 86 | 酸式滴定管\50ml A级 带计量鉴定证书 聚四氟乙烯塞 蓝白线 | 70266798 | 酸式滴定管\50ml A级 带计量鉴定证书 聚四氟乙烯塞 蓝白线 | 个 | 5.0000 | 13% | 不限 | GB/T 12805-2011 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 87 | 酸式滴定管\50ml A级 带计量鉴定证书 聚四氟乙烯塞 蓝白线 | 70266798 | 酸式滴定管\50ml A级 带计量鉴定证书 聚四氟乙烯塞 蓝白线 | 个 | 5.0000 | 13% | 不限 | GB/T 12805-2011 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 |
| 88 | 容量瓶\250ml A级/带计量鉴定证书 | 70266799 | 容量瓶\250ml A级/带计量鉴定证书 | 个 | 45.0000 | 13% | 不限 | GB/T 12806-2011 | 2026-09-01 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
| 89 | 笔式钙离子计校正液\150pm 14ml/瓶 2000pm 14ml/瓶 2瓶/套 | 70275128 | 笔式钙离子计校正液\150pm 14ml/瓶 2000pm 14ml/瓶 2瓶/套 | 套 | 15.0000 | 13% | 不限 | GB/T 12806-2011 | 2026-09-01 | 祁牧乳业(L020)-陈生英-13993780471 | 祁牧乳业(L020)-陈生英-13993780471 |
| 90 | 烧杯\1000ml 带刻度 | 70275346 | 烧杯\1000ml 带刻度 | 个 | 5.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15724-2024 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
