酒钢集团东兴铝业陇西分公司等单位3月塑料扫把簸箕组合等集中采购询价公告
- 时间:2026-03-12
- 来源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | 酒钢集团东兴铝业陇西分公司等单位3月塑料扫把簸箕组合等集中采购 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
| 采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
| 联系人 | 滕飞 | 联系电话 | 13893796534 |
| 公告开始时间 | 2026-03-12 10:28:21 | 公告结束时间 | 2026-03-17 18:00:59 |
| 报名开始时间 | 2026-03-12 10:28:21 | 报名截止时间 | 2026-03-17 18:00:59 |
| 首次报价开始时间 | 2026-03-18 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2026-03-19 09:10:00 |
标的信息
| 序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塑料扫把簸箕组合\不锈钢杆 | 70000797 | 塑料扫把簸箕组合\不锈钢杆 | 件 | 20.0000 | 13% | 无。 | T/STSJSH 0001-2024 | 2026-09-01 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-王冬冬-18119322116 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 2 | 尼龙绳\Φ14mm | 70009540 | 尼龙绳\Φ14mm | m | 300.0000 | 13% | 无。 | HDB/FZ052-2009 | 2026-09-01 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408 |
| 3 | 芨芨草扫把\3000g竹竿把 | 70011561 | 芨芨草扫把\3000g竹竿把 | 件 | 30.0000 | 13% | 无。 | DB1504/T 1020-2020 | 2026-09-01 | 额济纳中兴铁路(L010)-姜莉莉-15009472756 | 额济纳中兴铁路(L010)-姜莉莉-15009472756 |
| 4 | 毛刷\50mm | 70012225 | 毛刷\50mm | 件 | 100.0000 | 13% | 无。 | GB/T 30402-2013 | 2026-09-01 | 物流公司工厂(1112)-孙睿通-13399427676 | 物流公司工厂(1112)-孙睿通-13399427676 |
| 5 | 密封条\50×5 EPDM 单面带粘胶 | 70012330 | 密封条\50×5 EPDM 单面带粘胶 | 米 | 200.0000 | 13% | 无。 | GB/T 30774-2014 | 2026-09-01 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张万红-18993790993 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张万红-18993790993 |
| 6 | 尼龙绳\Φ8mm\一级 | 70014572 | 尼龙绳\Φ8mm\一级 | m | 300.0000 | 13% | 无。 | HDB/FZ052-2009 | 2026-09-01 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408 |
| 7 | 拖把\普通 | 70014579 | 拖把\普通 | 件 | 80.0000 | 13% | 无。 | QB/T 4318-2012 | 2026-09-01 | 额济纳中兴铁路(L010)-姜莉莉-15009472756 | 额济纳中兴铁路(L010)-姜莉莉-15009472756 |
| 8 | 拖布\800mm | 70020042 | 拖布\800mm | 个 | 40.0000 | 13% | 无。 | QB/T 4318-2012 | 2026-09-01 | 宏晟电热工厂(7000)-于云鹏-13519485291 | 宏晟电热工厂(7000)-于云鹏-13519485291 |
| 9 | 毛刷\100mm | 70020441 | 毛刷\100mm | 件 | 60.0000 | 13% | 无。 | GB/T 30402-2013 | 2026-09-01 | 汇丰工业制品工厂(2350)-许永彬-15193796776 | 汇丰工业制品工厂(2350)-许永彬-15193796776 |
| 10 | 塑料喷壶\500ml | 70023038 | 塑料喷壶\500ml | 件 | 50.0000 | 13% | 无。 | T/STSJSH 0001-2024 | 2026-09-01 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-牛通-15293791352 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-牛通-15293791352 |
| 11 | 毛刷\125mm | 70023081 | 毛刷\125mm | 个 | 50.0000 | 13% | 无。 | GB/T 30402-2013 | 2026-09-01 | 科力耐材工厂(7530)-陈金年-13830184843 | 科力耐材工厂(7530)-陈金年-13830184843 |
| 12 | 毛刷\1寸 | 70023147 | 毛刷\1寸 | 个 | 60.0000 | 13% | 无。 | GB/T 30402-2013 | 2026-09-01 | 汇丰工业制品工厂(2350)-许永彬-15193796776 | 汇丰工业制品工厂(2350)-许永彬-15193796776 |
| 13 | 芨芨草扫把\木把 | 70024853 | 芨芨草扫把\木把 | 个 | 50.0000 | 13% | 无。 | DB1504/T 1020-2020 | 2026-09-01 | 物流公司工厂(1112)-王旭洲-18993775766 | 物流公司工厂(1112)-王旭洲-18993775766 |
| 14 | 汗布\纯棉白条 | 70025133 | 汗布\纯棉白条 | 公斤 | 1500.0000 | 13% | 无。 | FZ/T 13007-2016 | 2026-09-01 | 宏晟电热工厂(7000)-李海峰-18893605515 | 宏晟电热工厂(7000)-李海峰-18893605515 |
| 15 | 毛刷\2寸 | 70025977 | 毛刷\2寸 | 个 | 60.0000 | 13% | 无。 | GB/T 30402-2013 | 2026-09-01 | 汇丰工业制品工厂(2350)-许永彬-15193796776 | 汇丰工业制品工厂(2350)-许永彬-15193796776 |
| 16 | 保温毡\2000×1000×10 | 70026124 | 保温毡\2000×1000×10 | 件 | 10.0000 | 13% | 无。 | FZ/T 25001-2012 | 2026-09-01 | 物流公司工厂(1112)-王旭洲-18993775766 | 物流公司工厂(1112)-王旭洲-18993775766 |
| 17 | 尼龙绳\Φ10mm | 70026190 | 尼龙绳\Φ10mm | m | 200.0000 | 13% | 无。 | HDB/FZ052-2009 | 2026-09-01 | 宏晟电热工厂(7000)-于云鹏-13519485291 | 宏晟电热工厂(7000)-于云鹏-13519485291 |
| 18 | 粘鼠板\普通 | 70033108 | 粘鼠板\普通 | 个 | 1000.0000 | 13% | 无。 | QB/T 5277-2018 | 2026-09-01 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 |
| 19 | 滚刷\100mm 羊毛 | 70037871 | 滚刷\100mm 羊毛 | 件 | 500.0000 | 13% | 无。 | T/SDTL 05-2021 | 2026-09-01 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-姚小龙-18152212345 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-姚小龙-18152212345 |
| 20 | 钢丝刷\150mm 木柄 | 70039304 | 钢丝刷\150mm 木柄 | 件 | 80.0000 | 13% | 无。 | QB/T 2190-2010 | 2026-09-01 | 物流公司工厂(1112)-孙睿通-13399427676 | 物流公司工厂(1112)-孙睿通-13399427676 |
| 21 | 垃圾袋\45×55cm 背心式增厚 100只/件 | 70040443 | 垃圾袋\45×55cm 背心式增厚 100只/件 | 包 | 100.0000 | 13% | 无。 | GB/T 24454-2009 | 2026-09-01 | 物流公司工厂(1112)-赵立元-18009476883 | 物流公司工厂(1112)-赵立元-18009476883 |
| 22 | 滚刷\250mm | 70048128 | 滚刷\250mm | 个 | 500.0000 | 13% | 无。 | T/SDTL 05-2021 | 2026-09-01 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-李楠-18993778239 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-李楠-18993778239 |
| 23 | 面粉 | 70051334 | 面粉 | 公斤 | 200.0000 | 13% | 无。 | HDB/QB033-2009 | 2026-09-01 | 宏晟电热工厂(7000)-李晓晨-13909479377 | 宏晟电热工厂(7000)-李晓晨-13909479377 |
| 24 | 警示胶带\w=100mm l=33m 黄黑斜纹 | 70055193 | 警示胶带\w=100mm l=33m 黄黑斜纹 | 卷 | 50.0000 | 13% | 无。 | GB/T 22823-2025 | 2026-09-01 | 宏晟电热工厂(7000)-李海峰-18893605515 | 宏晟电热工厂(7000)-李海峰-18893605515 |
| 25 | 反光警示胶带\33000×100mm 黑黄色 | 70055518 | 反光警示胶带\33000×100mm 黑黄色 | 个 | 400.0000 | 13% | 无。 | GB/T 22823-2025 | 2026-09-01 | 宏晟电热工厂(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟电热工厂(7000)-李志海-13993776535 |
| 26 | 反光警示胶带\33000×100mm 黑黄色 | 70055518 | 反光警示胶带\33000×100mm 黑黄色 | 个 | 15.0000 | 13% | 无。 | GB/T 22823-2025 | 2026-09-01 | 宏晟电热工厂(7000)-李晓晨-13909479377 | 宏晟电热工厂(7000)-李晓晨-13909479377 |
| 27 | 反光警示胶带\33000×100mm 黑黄色 | 70055518 | 反光警示胶带\33000×100mm 黑黄色 | 个 | 50.0000 | 13% | 无。 | GB/T 22823-2025 | 2026-09-01 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 |
| 28 | 反光警示胶带\33000×100mm 黑黄色 | 70055518 | 反光警示胶带\33000×100mm 黑黄色 | 个 | 20.0000 | 13% | 无。 | GB/T 22823-2025 | 2026-09-01 | 宏晟电热工厂(7000)-于云鹏-13519485291 | 宏晟电热工厂(7000)-于云鹏-13519485291 |
| 29 | 禁止溜放表示牌\纸 | 70061869 | 禁止溜放表示牌\纸 | 个 | 10000.0000 | 13% | 无。 | GB/T 13306-2011 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-王新如-13993788510 | 宏兴股份工厂(2000)-王新如-13993788510 |
| 30 | 布排拖把\800mm木柄棉纱 | 70087902 | 布排拖把\800mm木柄棉纱 | 把 | 300.0000 | 13% | 无。 | QB/T 4318-2012 | 2026-09-01 | 宏晟电热工厂(7000)-李海峰-18893605515 | 宏晟电热工厂(7000)-李海峰-18893605515 |
| 31 | 喷壶\气压式 | 70088788 | 喷壶\气压式 | 个 | 10.0000 | 13% | 无。 | T/STSJSH 0001-2024 | 2026-09-01 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-赵璐-18693758339 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-赵璐-18693758339 |
| 32 | 万向平板拖把\平板拖棉线(排拖)/110cm | 70089145 | 万向平板拖把\平板拖棉线(排拖)/110cm | 把 | 50.0000 | 13% | 无。 | QB/T 4318-2012 | 2026-09-01 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-陆小丹-15222732517 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-陆小丹-15222732517 |
| 33 | 万向平板拖把\平板拖棉线(排拖)/110cm | 70089145 | 万向平板拖把\平板拖棉线(排拖)/110cm | 把 | 20.0000 | 13% | 无。 | QB/T 4318-2012 | 2026-09-01 | 宏晟电热工厂(7000)-李晓晨-13909479377 | 宏晟电热工厂(7000)-李晓晨-13909479377 |
| 34 | 三角形警示贴\80×80×80mm 红色闪电及当心触电 | 70096038 | 三角形警示贴\80×80×80mm 红色闪电及当心触电 | 件 | 500.0000 | 13% | 无。 | GB/T 22823-2025 | 2026-09-01 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-王冬冬-18119322116 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 35 | 自封袋\150×200mm 加厚100装/包 | 70111974 | 自封袋\150×200mm 加厚100装/包 | 包 | 100.0000 | 13% | 无。 | BB/T 0014-2011 | 2026-09-01 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-陆小丹-15222732517 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-陆小丹-15222732517 |
| 36 | 警示牌\600×800mm 塑料 | 70114205 | 警示牌\600×800mm 塑料 | 个 | 30.0000 | 13% | 无。 | GB/T 13306-2011 | 2026-09-01 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 |
| 37 | 盒式安全警戒带\5000×50mm 锦纶 | 70118118 | 盒式安全警戒带\5000×50mm 锦纶 | 件 | 9.0000 | 13% | 无。 | GA/T 375-2016 | 2026-09-01 | 额济纳中兴铁路(L010)-赵亮-15193797207 | 额济纳中兴铁路(L010)-赵亮-15193797207 |
| 38 | 白布\纯棉 1m×0.44mm | 70135033 | 白布\纯棉 1m×0.44mm | 米 | 500.0000 | 13% | 无。 | FZ/T 13007-2016 | 2026-09-01 | 宏晟电热工厂(7000)-李晓晨-13909479377 | 宏晟电热工厂(7000)-李晓晨-13909479377 |
| 39 | 尼龙打草头\12mm | 70135353 | 尼龙打草头\12mm | 件 | 50.0000 | 13% | 无。 | HDB/FZ052-2009 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-刘巨波、高峰、吴卫国、汪雄飞-13993775228 | 宏兴股份工厂(2000)-刘巨波、高峰、吴卫国、汪雄飞-13993775228 |
| 40 | 橡胶反光路锥\70×40×2mm 提环式带反光红白相间色 | 70137073 | 橡胶反光路锥\70×40×2mm 提环式带反光红白相间色 | m | 20.0000 | 13% | 无。 | GB/T 24720-2009 | 2026-09-01 | 物流公司工厂(1112)-张宗文-15709478790 | 物流公司工厂(1112)-张宗文-15709478790 |
| 41 | 帆布警戒带\50×1.5mm×30m 加厚帆布 红色 | 70144826 | 帆布警戒带\50×1.5mm×30m 加厚帆布 红色 | 件 | 20.0000 | 13% | 无。 | GA/T 375-2016 | 2026-09-01 | 肃南矿业工厂(L002)-肃南矿业-13993771197 | 肃南矿业工厂(L002)-肃南矿业-13993771197 |
| 42 | 帆布警戒带\50×1.5mm×30m 加厚帆布 红色 | 70144826 | 帆布警戒带\50×1.5mm×30m 加厚帆布 红色 | 件 | 10.0000 | 13% | 无。 | GA/T 375-2016 | 2026-09-01 | 宏晟电热工厂(7000)-李晓晨-13909479377 | 宏晟电热工厂(7000)-李晓晨-13909479377 |
| 43 | 帆布警戒带\50×1.5mm×30m 加厚帆布 红色 | 70144826 | 帆布警戒带\50×1.5mm×30m 加厚帆布 红色 | 件 | 50.0000 | 13% | 无。 | GA/T 375-2016 | 2026-09-01 | 宏晟电热工厂(7000)-李晓晨-13909479377 | 宏晟电热工厂(7000)-李晓晨-13909479377 |
| 44 | 帆布警戒带\50×1.5mm×30m 加厚帆布 红色 | 70144826 | 帆布警戒带\50×1.5mm×30m 加厚帆布 红色 | 件 | 100.0000 | 13% | 无。 | GA/T 375-2016 | 2026-09-01 | 宏晟电热工厂(7000)-李海峰-18893605515 | 宏晟电热工厂(7000)-李海峰-18893605515 |
| 45 | 芒草扫把\小 | 70149293 | 芒草扫把\小 | 把 | 100.0000 | 13% | 无。 | DB1504/T 1020-2020 | 2026-09-01 | 宏晟电热工厂(7000)-李海峰-18893605515 | 宏晟电热工厂(7000)-李海峰-18893605515 |
| 46 | 编织袋\850×1250mm | 70151284 | 编织袋\850×1250mm | 条 | 300.0000 | 13% | 无。 | GB/T 17858.3-2020 | 2026-09-01 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-许勇-15801919116 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-许勇-15801919116 |
| 47 | 玻璃钢伸缩围栏\1200×5000 | 70168216 | 玻璃钢伸缩围栏\1200×5000 | 套 | 100.0000 | 13% | 无。 | HG/T 21633-2024 | 2026-09-01 | 宏晟电热工厂(7000)-纪应奇-15193799645 | 宏晟电热工厂(7000)-纪应奇-15193799645 |
| 48 | 疏水防滑地垫\δ=5mm 900×15000mm S型镂空 | 70169092 | 疏水防滑地垫\δ=5mm 900×15000mm S型镂空 | 米 | 450.0000 | 13% | 无。 | T/CECS 10336-2023 | 2026-09-01 | 东兴嘉宇工厂(7250)-张冬亚-18009478836 | 东兴嘉宇工厂(7250)-张冬亚-18009478836 |
| 49 | 百洁垫\430mm 强力去污 刷地机专用 | 70179448 | 百洁垫\430mm 强力去污 刷地机专用 | 个 | 4.0000 | 13% | 无。 | JB/T 9163.20-1999 | 2026-09-01 | 东兴嘉宇工厂(7250)-杨小岭-13209477701 | 东兴嘉宇工厂(7250)-杨小岭-13209477701 |
| 50 | 安全警戒隔离桩\34cm×34cm 红白橡胶圆堆反光圆纹 顶部带提环,高度68cm | 70194967 | 安全警戒隔离桩\34cm×34cm 红白橡胶圆堆反光圆纹 顶部带提环,高度68cm | 件 | 100.0000 | 13% | 无。 | GB/T 24720-2009 | 2026-09-01 | 宏晟电热工厂(7000)-李海峰-18893605515 | 宏晟电热工厂(7000)-李海峰-18893605515 |
| 51 | 锹把\1200mm 腊木杆 | 70195728 | 锹把\1200mm 腊木杆 | 个 | 50.0000 | 13% | 无。 | DB50/T 264-2014 | 2026-09-01 | 肃南矿业工厂(L002)-肃南矿业-13993771197 | 肃南矿业工厂(L002)-肃南矿业-13993771197 |
| 52 | 锤把\1.2M玻璃纤维包塑柄 | 70196606 | 锤把\1.2M玻璃纤维包塑柄 | 个 | 100.0000 | 13% | 无。 | GB/T 13473-2008 | 2026-09-01 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-赵璐-18693758339 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-赵璐-18693758339 |
| 53 | 玻璃钢绝缘伸缩管式围栏\1.2M×5M | 70201766 | 玻璃钢绝缘伸缩管式围栏\1.2M×5M | 套 | 40.0000 | 13% | 无。 | HG/T 21633-2024 | 2026-09-01 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-赵璐-18693758339 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-赵璐-18693758339 |
| 54 | 玻璃钢反光伸缩围栏\1200×2000mm | 70201774 | 玻璃钢反光伸缩围栏\1200×2000mm | 套 | 20.0000 | 13% | 无。 | HG/T 21633-2024 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-王多福-13830790828 | 宏兴股份工厂(2000)-王多福-13830790828 |
| 55 | 耐高温粉笔\0.1mm 红色 -150-1300℃ 110×13mm | 70215150 | 耐高温粉笔\0.1mm 红色 -150-1300℃ 110×13mm | 根 | 50.0000 | 13% | 无。 | DB61/T 456-2008 | 2026-09-01 | 科力耐材工厂(7530)-陈金年-13830184843 | 科力耐材工厂(7530)-陈金年-13830184843 |
| 56 | 化学吸油棉\40cm×50m×8mm | 70217987 | 化学吸油棉\40cm×50m×8mm | 根 | 500.0000 | 13% | 无。 | FZ/T 01049-1997 | 2026-09-01 | 东兴嘉宇工厂(7250)-刘凯-18893289242 | 东兴嘉宇工厂(7250)-刘凯-18893289242 |
| 57 | 轮胎止退器\39×17×18cm 铁片加强塑料+提环 | 70230426 | 轮胎止退器\39×17×18cm 铁片加强塑料+提环 | 件 | 50.0000 | 13% | 无。 | GB/T 6326-2023 | 2026-09-01 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-许勇-15801919116 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-许勇-15801919116 |
| 58 | 轮胎止退器\45×20×25cm 铁片加强塑料+提环 | 70230427 | 轮胎止退器\45×20×25cm 铁片加强塑料+提环 | 件 | 50.0000 | 13% | 无。 | GB/T 6326-2023 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-顾淼-18993772411 | 宏兴股份工厂(2000)-顾淼-18993772411 |
| 59 | 轮胎止退器\45×20×25cm 铁片加强塑料+提环 | 70230427 | 轮胎止退器\45×20×25cm 铁片加强塑料+提环 | 件 | 50.0000 | 13% | 无。 | GB/T 6326-2023 | 2026-09-01 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-朱建林-13519476160 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-朱建林-13519476160 |
| 60 | 盒式安全警戒带\50×50000mm 加厚帆布 红色 | 70244530 | 盒式安全警戒带\50×50000mm 加厚帆布 红色 | 件 | 100.0000 | 13% | 无。 | GA/T 375-2016 | 2026-09-01 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 |
| 61 | 竹条\长1.5m*宽40CM | 70266377 | 竹条\长1.5m*宽40CM | 张 | 2000.0000 | 13% | 无。 | T/FJLY 004-2024 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-刘国庆-19193771523 | 宏兴股份工厂(2000)-刘国庆-19193771523 |
| 62 | 聚氨酯阻燃过滤棉\2100×1500×20mm | 70267460 | 聚氨酯阻燃过滤棉\2100×1500×20mm | 件 | 20.0000 | 13% | 无。 | FZ/T 51007-2012 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-孟扬-18298995788 | 宏兴股份工厂(2000)-孟扬-18298995788 |
| 63 | 芨芨草扫把\大号 | 70281967 | 芨芨草扫把\大号 | 个 | 20.0000 | 13% | 无。 | DB1504/T 1020-2020 | 2026-09-01 | 汇丰工业制品工厂(2350)-许永彬-15193796776 | 汇丰工业制品工厂(2350)-许永彬-15193796776 |
| 64 | 安标-紧急逃生出口指示牌\标识镂空,周边最少留30mm余量,用厚度约0.75-1.0mm镀锌铁皮制作,确保能够重复使用 | 70282486 | 安标-紧急逃生出口指示牌\标识镂空,周边最少留30mm余量,用厚度约0.75-1.0mm镀锌铁皮制作,确保能够重复使用 | 件 | 10.0000 | 13% | 无。 | GB/T 13306-2011 | 2026-09-01 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408 |
| 65 | 洗衣粉\25000g 工服清洗剂 | 70285578 | 洗衣粉\25000g 工服清洗剂 | 袋 | 20.0000 | 13% | 无。 | GB/T 13171.1-2022 | 2026-09-01 | 东兴嘉宇工厂(7250)-张冬亚-18009478836 | 东兴嘉宇工厂(7250)-张冬亚-18009478836 |
| 66 | 碳带\110mm×300m 全树脂 | 70288233 | 碳带\110mm×300m 全树脂 | 盒 | 30.0000 | 13% | 无。 | BB/T 0090-2022 | 2026-09-01 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-陆小丹-15222732517 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-陆小丹-15222732517 |
| 67 | 手提式加厚帆布警戒带\50米 红带白字 定制文字“注意安全、禁止通行” | 70289623 | 手提式加厚帆布警戒带\50米 红带白字 定制文字“注意安全、禁止通行” | 件 | 10.0000 | 13% | 无。 | GA/T 375-2016 | 2026-09-01 | 物流公司工厂(1112)-张宗文-15709478790 | 物流公司工厂(1112)-张宗文-15709478790 |
| 68 | 手提式加厚帆布警戒带\50米 红带白字 定制文字“注意安全、禁止通行” | 70289623 | 手提式加厚帆布警戒带\50米 红带白字 定制文字“注意安全、禁止通行” | 件 | 30.0000 | 13% | 无。 | GA/T 375-2016 | 2026-09-01 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408 |
| 69 | 手提式加厚帆布警戒带\50米 红带白字 定制文字“注意安全、禁止通行” | 70289623 | 手提式加厚帆布警戒带\50米 红带白字 定制文字“注意安全、禁止通行” | 件 | 15.0000 | 13% | 无。 | GA/T 375-2016 | 2026-09-01 | 物流公司工厂(1112)-孙睿通-13399427676 | 物流公司工厂(1112)-孙睿通-13399427676 |
| 70 | 橡胶反光路锥\700×400mm 红白间隔色 | 70296042 | 橡胶反光路锥\700×400mm 红白间隔色 | 个 | 50.0000 | 13% | 无。 | GB/T 24720-2009 | 2026-09-01 | 物流公司工厂(1112)-崔文山-17709470572 | 物流公司工厂(1112)-崔文山-17709470572 |
| 71 | 橡胶反光路锥\700×400mm 红白间隔色 | 70296042 | 橡胶反光路锥\700×400mm 红白间隔色 | 个 | 200.0000 | 13% | 无。 | GB/T 24720-2009 | 2026-09-01 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 |
| 72 | 麻绳\Φ16mm | 70300960 | 麻绳\Φ16mm | m | 800.0000 | 13% | 无。 | NY/T 3324-2018 | 2026-09-01 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-赵璐-18693758339 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-赵璐-18693758339 |
| 73 | 钢丝球\6个/件 | 70306838 | 钢丝球\6个/件 | 件 | 20.0000 | 13% | 无。 | QB/T 2190-2010 | 2026-09-01 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-许勇-15801919116 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-许勇-15801919116 |
| 74 | 刷子\1寸 | 70306857 | 刷子\1寸 | 把 | 50.0000 | 13% | 无。 | GB/T 30402-2013 | 2026-09-01 | 物流公司工厂(1112)-王旭洲-18993775766 | 物流公司工厂(1112)-王旭洲-18993775766 |
| 75 | 刷子\3寸 | 70306860 | 刷子\3寸 | 把 | 50.0000 | 13% | 无。 | GB/T 30402-2013 | 2026-09-01 | 物流公司工厂(1112)-王旭洲-18993775766 | 物流公司工厂(1112)-王旭洲-18993775766 |
| 76 | 有电危险标识帖\100×100×100mm 户外背胶覆膜 | 70312401 | 有电危险标识帖\100×100×100mm 户外背胶覆膜 | 张 | 500.0000 | 13% | 无。 | GB/T 13306-2011 | 2026-09-01 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-王冬冬-18119322116 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 77 | 折叠多功能铝合金担架\2折橡胶滚轮 | 70315325 | 折叠多功能铝合金担架\2折橡胶滚轮 | 件 | 2.0000 | 13% | 无。 | YY/T 1638.1-2019 | 2026-09-01 | 宏晟电热工厂(7000)-李海峰-18893605515 | 宏晟电热工厂(7000)-李海峰-18893605515 |
| 78 | 防滑胶带\50mm×10000mm黑色 | 70315777 | 防滑胶带\50mm×10000mm黑色 | 卷 | 50.0000 | 13% | 无。 | GB/T 22823-2025 | 2026-09-01 | 宏晟电热工厂(7000)-李海峰-18893605515 | 宏晟电热工厂(7000)-李海峰-18893605515 |
| 79 | 钥匙箱\32位,带钥匙扣 | 70317817 | 钥匙箱\32位,带钥匙扣 | 件 | 4.0000 | 13% | 无。 | GM/T 0027-2014 | 2026-09-01 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408 |
| 80 | 标签打印纸\TP-L092Y 9mm 黄色贴纸 | 70322538 | 标签打印纸\TP-L092Y 9mm 黄色贴纸 | 件 | 20.0000 | 13% | 无。 | DB50/T 851-2018 | 2026-09-01 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-方聚财-13359370592 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-方聚财-13359370592 |
| 81 | 标签打印纸\TP-L092W 9mm 白色贴纸 | 70322539 | 标签打印纸\TP-L092W 9mm 白色贴纸 | 件 | 20.0000 | 13% | 无。 | DB50/T 851-2018 | 2026-09-01 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-方聚财-13359370591 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-方聚财-13359370591 |
| 82 | 不锈钢垃圾桶\带吸烟盘 800mm高 | 70325930 | 不锈钢垃圾桶\带吸烟盘 800mm高 | 个 | 6.0000 | 13% | 无。 | GB/T 38160-2019 | 2026-09-01 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张万红-18993790993 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张万红-18993790993 |
| 83 | 塑料垃圾桶\直径250mm×高300mm | 70325941 | 塑料垃圾桶\直径250mm×高300mm | 个 | 30.0000 | 13% | 无。 | CJ/T 280-2020 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-王贵军-15293491997 | 宏兴股份工厂(2000)-王贵军-15293491997 |
| 84 | 平板拖把\1100×200mm 纯棉加厚 支架加粗 | 70326049 | 平板拖把\1100×200mm 纯棉加厚 支架加粗 | 把 | 16.0000 | 13% | 无。 | QB/T 4318-2012 | 2026-09-01 | 汇丰工业制品工厂(2350)-许永彬-15193796776 | 汇丰工业制品工厂(2350)-许永彬-15193796776 |
| 85 | 磁性材料卡\100×65mm 强磁 4轮 | 70331264 | 磁性材料卡\100×65mm 强磁 4轮 | 个 | 200.0000 | 13% | 无。 | GB/T 21219-2023 | 2026-09-01 | 物流公司工厂(1112)-赵立元-18009476883 | 物流公司工厂(1112)-赵立元-18009476883 |
| 86 | 拖把\头长400㎜/棉线1.2斤/木杆长1.2米 | 70334601 | 拖把\头长400㎜/棉线1.2斤/木杆长1.2米 | 把 | 50.0000 | 13% | 无。 | QB/T 4318-2012 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-范勇-13619379838 | 宏兴股份工厂(2000)-范勇-13619379838 |
| 87 | 拖把\头长400㎜/棉线1.2斤/木杆长1.2米 | 70334601 | 拖把\头长400㎜/棉线1.2斤/木杆长1.2米 | 把 | 60.0000 | 13% | 无。 | QB/T 4318-2012 | 2026-09-01 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-陆小丹-15222732517 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-陆小丹-15222732517 |
