皋兰县园林绿地养护管理项目三标段中标候选人公示
- 时间:2026-03-06
- 来源:
| 皋兰县园林绿地养护管理项目三标段 中标候选人公示 |
||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司) | 发布日期:2026年03月06日 | |||||||||
| 项目及标段 名称 |
皋兰县园林绿地养护管理项目三标段 | 交易编号 | YDCZB-2026-011号-3 | |||||||
| 招标人 | 皋兰县市政园林所 | 招标人 联系电话 | 王先生 0931-5786511 |
|||||||
| 招标代理机构 | 甘肃亿达辰工程项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 魏扬善 18109442016 |
|||||||
| 开标时间 | 2026年03月05日14时30分 | 开标地点 | 甘肃亿达辰工程项目管理有限公司 开标室 |
|||||||
| 公示开始时间 | 2026年3月6日 | 公示结束时间 | 2026年3月8日 | |||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||
| 序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||
| 1 | 甘肃中瀚达建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||
| 2 | 甘肃鑫之河生态建设有限公司 | 通过 | ||||||||
| 3 | 兰州中信园林景观工程有限公司 | 通过 | ||||||||
| 评委评分情况汇总表 | ||||||||||
| 投标人名称 (联合体成员名称) |
评委打分情况 | 评委评分汇总 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | / | / | ||||
| 甘肃中瀚达建设工程有限公司 | 42.00 | 42.00 | 41.00 | 47.00 | 44.00 | / | / | 43.20 | 17.64 | 60.84 |
| 甘肃鑫之河生态建设有限公司 | 42.00 | 42.00 | 41.00 | 42.00 | 44.00 | / | / | 42.20 | 17.80 | 60.00 |
| 兰州中信园林景观工程有限公司 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 42.00 | 47.00 | / | / | 47.20 | 18.56 | 65.76 |
| 中标候选人排序名单 | ||||||||||
| 排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
| 中标候选人名称 | 兰州中信园林景观工程有限公司 | 甘肃中瀚达建设工程有限公司 | 甘肃鑫之河生态建设有限公司 | |||||||
| 企业资质等级 | 市政公用工程施工总承包二级 | 市政公用工程施工总承包二级 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||||
| 投标报价(万元) | 122.073238 | 122.629242 | 122.528570 | |||||||
| 质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
| 养护期(天) | 365 | 365 | 365 | |||||||
| 项目负责人 | 王国龙 | 石军太 | 陈萍 | |||||||
| 项目负责人资质等级及执业资格证号 | 市政工程二级注册建造师 甘262171934732 |
市政工程二级注册建造师 甘262242404011 |
市政工程二级注册建造师 甘262121312448 |
|||||||
| 安全生产负责人及执业资格证号 | 张亚峰 甘建安C3(2020)0012960 |
褚宗祥 甘建安C3(2021)0005024 |
张杨 甘建安C3(2021)0016851 |
|||||||
| 技术负责人及证号 | 熊婷莉 甘职中资字No.1141224 |
瞿世友 甘职中资字No.6418384 |
高峰 甘职高资字No.6294253 |
|||||||
| 备 注: | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标代理机构提出,逾期不予受理。招标代理机构未在规定时间内答复或异议提出人对招标代理机构的异议答复不满意的,可向招标人投诉,投诉接收异议方式:“以书面形式提交”,联系电话:0931-5786511;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | |||||||||
上一篇:没有了



